尊敬的客户:
2015年1月1日至1月31日,我行“海西·源泉”开放式理财产品申购赎回情况如表1所示。表2为2015年1月底存续封闭式理财产品列表,包括开放式产品在内,各期运作的“海西·源泉”理财产品均按说明书约定的投资对象范围配置资产,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常、兑付正常。
表1.开放式理财产品申购赎回情况

表2.2015年1月底存续封闭式产品列表
序号 | 产品 |
1 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014010期) |
2 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014020期) |
3 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014031805期) |
4 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014032505期) |
5 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014040105期) |
6 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014040905期) |
7 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014041505期) |
8 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014042205期) |
9 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014050605期) |
10 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014051305期) |
11 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052005期) |
12 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052705期) |
13 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014060305期) |
14 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(20140617051期) |
15 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014070805期) |
16 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071505期) |
17 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014080505期 |
18 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014080703期 |
19 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014081403期 |
20 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014081503期(社区银行款) |
21 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014081905期 |
22 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014082103期 |
23 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014082803期 |
24 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014090203期 |
25 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014091105期 |
26 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014091603期 |
27 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014092303期 |
28 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014092505期 |
29 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014100803期(国庆特别款) |
30 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014101005期 |
31 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014101403期 |
32 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014102103期 |
33 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014102305期 |
34 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014102803期 |
35 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014110403期 |
36 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014110605期 |
37 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014111103期 |
38 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014111403期(社区银行专属) |
39 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014111803期 |
40 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014112005期 |
41 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014112503期 |
42 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014112602期 |
43 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014120203期 |
44 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014120405期 |
45 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014120903期 |
46 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014121002期 |
47 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014121203期(社区银行专属) |
48 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014121603期 |
49 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014121702期 |
50 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014121805期 |
51 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014122303期 |
52 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014122402期 |
53 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014123001期(元旦特别款) |
54 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2014123003期(元旦特别款) |
55 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014090903期(中秋特别款) |
56 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014110403期 |
57 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014111202期 |
58 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014112602期 |
59 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014120203期 |
60 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014121002期 |
61 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014121603期 |
62 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014121702期 |
63 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014122303期 |
64 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014122402期 |
65 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014123001期(元旦特别款) |
66 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2014123003期(元旦特别款) |
67 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2014012期 |
68 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2014013期 |
69 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014011期) |
70 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014016期) |
71 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014019期) |
72 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014021期) |
73 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2014023期 |
74 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015101期 |
75 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015102期 |
76 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015103期 |
77 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015104期 |
78 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015105期 |
79 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015106期 |
80 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2015107期 |
81 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2015101期 |
82 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015010601期 |
83 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015010603期 |
84 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015010702期 |
85 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015011301期 |
86 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015011303期 |
87 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015011402期 |
88 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015011505期 |
89 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012001期 |
90 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012003期 |
91 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012102期 |
92 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012701期 |
93 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012703期 |
94 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012802期 |
95 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2015012905期 |
96 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015010601期 |
97 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015010603期 |
98 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015010702期 |
99 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015011301期 |
100 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015011303期 |
101 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015011402期 |
102 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015012001期 |
103 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015012003期 |
104 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015012102期 |
105 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015012703期 |
106 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015012701期 |
107 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015012802期 |
108 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2015002期 |
109 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2015003期 |
110 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2015004期 |
111 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014113期) |
112 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014128期) |
113 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014133期) |
114 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014134期) |
115 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014136期) |
116 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014140期) |
117 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014142期) |
118 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014144期) |
119 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014145期) |
120 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014149期) |
121 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014153期) |
122 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014155期) |
123 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014156期) |
124 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014157期) |
125 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014158期) |
126 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014161期) |
127 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014160期) |
128 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014162期) |
129 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014163期) |
130 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014167期) |
131 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014168期) |
132 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014174期) |
133 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014179期 |
134 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014180期 |
135 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014181期 |
136 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014183期 |
137 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014185期 |
138 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014187期 |
139 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014188期 |
140 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014193期 |
141 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014194期 |
142 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014198期 |
143 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014204期 |
144 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014205期 |
145 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014120302期 |
146 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014208期 |
147 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014209期 |
148 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014210期 |
149 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014211期 |
150 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014212期 |
151 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2014012期 |
152 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2014013期 |












