尊敬的客户:
2014年7月1日至7月31日,我行各期运作的“海西·源泉”理财产品(详见下表)均按说明书约定的投资对象范围配置资产,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常。
海西·源泉”行云流水系列人民币个人理财产品(2014003期)是开放式理财产品,该产品于2014年07月18日至7月21日开放申购赎回。上个开放期后产品份额为4187万元,本期新增申购资金174万元,赎回本金53万元,本期产品份额为4308万元,特此公告。
序号 | 产品名称 |
1 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014001期) |
2 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014010期) |
3 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014012期) |
4 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014020期) |
5 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014031805期) |
6 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014032003期) |
7 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014032505期) |
8 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014032803期) |
9 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014040105期) |
10 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014040303期) |
11 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014040905期) |
12 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014041103期) |
13 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014041505期) |
14 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014041703期) |
15 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014042205期) |
16 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014042403期) |
17 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014050602期) |
18 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014050605期) |
19 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014050803期) |
20 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014051302期) |
21 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014051305期) |
22 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014051503期) |
23 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052005期) |
24 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052203期) |
25 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052702期) |
26 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052705期) |
27 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014052903期) |
28 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014060305期) |
29 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014060503期) |
30 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014061002期) |
31 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014061203期) |
32 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(20140617051期) |
33 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(20140619031期) |
34 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(20140624021期) |
35 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(20140626031期) |
36 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品2014070102期 |
37 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014070301期) |
38 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014070303期) |
39 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014070802期) |
40 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014070805期) |
41 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071001期) |
42 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071003期) |
43 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071505期) |
44 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071701期) |
45 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071702期) |
46 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014071703期) |
47 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014072202期) |
48 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014072401期) |
49 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品(2014072403期) |
50 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品2014072902期 |
51 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品2014073101期 |
52 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币个人理财产品2014073103期 |
53 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014013期) |
54 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014050502期) |
55 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014052802期) |
56 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014060402期) |
57 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014061002期) |
58 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014061702期) |
59 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014062502期) |
60 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014070202期) |
61 | “海西·源泉”水天一色系列人民币个人理财产品(2014071702期) |
62 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款个人理财产品(2014007期) |
63 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014011期) |
64 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014015期) |
65 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014016期) |
66 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014018期) |
67 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014019期) |
68 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014020期) |
69 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品(2014021期) |
70 | “海西·源泉”行云流水系列人民币个人理财产品(2014003期) |
71 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2013041期) |
72 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2013049期) |
73 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2013102期) |
74 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2013104期) |
75 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014113期) |
76 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014128期) |
77 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014129期) |
78 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014131期) |
79 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014133期) |
80 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014135期) |
81 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014134期) |
82 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014136期) |
83 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014138期) |
84 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014139期) |
85 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014141期) |
86 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014140期) |
87 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014142期) |
88 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014144期) |
89 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014145期) |
90 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014147期) |
91 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014148期) |
92 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014149期) |
93 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014153期) |
94 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014151期) |
95 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014152期) |
96 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014154期) |
97 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014155期) |
98 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014156期) |
99 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014157期) |
100 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014070102期) |
101 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014158期) |
102 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014159期) |
103 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014161期) |
104 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014160期) |
105 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014162期) |
106 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014163期) |
107 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014070301期(行庆特别版) |
108 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014164期 |
109 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014165期 |
110 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014166期) |
111 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014167期) |
112 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014168期) |
113 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014169期) |
114 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014170期) |
115 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014171期) |
116 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014172期) |
117 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品(2014174期) |
118 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014173期 |
119 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2014176期 |
120 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款机构理财产品(2014007期) |
121 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品(2014007期) |
122 | “海西·源泉”行云流水系列人民币开放式同业理财产品(2014001期) |
感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。
泉州银行股份有限公司
2014年8月1日