尊敬的客户:
2016年5月1日至5月31日,我行“海西·源泉”开放式、滚动式理财产品申购赎回情况如表1所示,表2为2016年5月底存续封闭式理财产品列表。包括开放式、滚动式产品在内,各期运作的“海西·源泉”理财产品均按说明书约定的投资对象范围配置资产,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常、兑付正常。
表1.2016年5月开放式、滚动式理财产品申购赎回情况
产品信息 | 申购赎回情况 | 开放期 | 开放期 | 开放期 | 开放期 | |
“海西·源泉”积水成渊系列人民币理财产品2016001期(周周滚动型) | 开放起始日 | 2016/5/3 | 2016/5/9 | 2016/5/16 | 2016/5/23 | |
开放截止日 | 2016/5/4 | 2016/5/11 | 2016/5/18 | 2016/5/25 | ||
初始成立日 | 2016/3/4 | 本期申购金额(万元) | 169 | 3175 | 1395 | 1736 |
4月末余额(万元) | 7053 | 本期赎回本金(万元) | 257 | 641 | 549 | 343 |
收益性质 | 非保本浮动收益 | 产品份额(万元) | 6965 | 9499 | 10345 | 11738 |
序号 | 产品 |
1 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016030303期 |
2 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016031003期 |
3 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016031703期 |
4 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016032403期 |
5 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016033103期 |
6 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016040703期 |
7 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016041403期 |
8 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016042103期 |
9 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016042803期 |
10 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016050401期 |
11 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016050503期 |
12 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016051001期 |
13 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016051203期 |
14 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016051701期 |
15 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016051903期 |
16 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016052401期 |
17 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016052603期 |
18 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币理财产品2016053101期 |
19 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015120806期 |
20 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015121506期 |
21 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015122206期 |
22 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2015122906期 |
23 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016010506期 |
24 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016011206期 |
25 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016011906期 |
26 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016012606期 |
27 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016020206期 |
28 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016021606期 |
29 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016022306期 |
30 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016030106期 |
31 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016030303期 |
32 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016030806期 |
33 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016031003期 |
34 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016031506期 |
35 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016031703期 |
36 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016032206期 |
37 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016032403期 |
38 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016032906期 |
39 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016033103期 |
40 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016040606期 |
41 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016040609期 |
42 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016040702期(社区银行版) |
43 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016040703期 |
44 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041206期 |
45 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041209期 |
46 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041402期(社区银行版) |
47 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041403期 |
48 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041906期 |
49 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016041909期 |
50 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042102期(芳茗露新谷雨版) |
51 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042103期 |
52 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042606期 |
53 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042609期 |
54 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016042803期 |
55 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050401期 |
56 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050406期 |
57 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050409期 |
58 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050502期(天道酬勤·劳动节版) |
59 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050503期 |
60 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016050512期 |
61 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051001期 |
62 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051006期 |
63 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051009期 |
64 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051202期(饮水思源·母亲节版) |
65 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051203期 |
66 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051212期 |
67 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051701期 |
68 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051706期 |
69 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051709期 |
70 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051902期(社区银行版) |
71 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051903期 |
72 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016051912期 |
73 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052401期 |
74 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052406期 |
75 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052409期 |
76 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052602期(社区银行版) |
77 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052603期 |
78 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016052612期 |
79 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016053101期 |
80 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016053106期 |
81 | “海西·源泉”水天一色系列人民币理财产品2016053109期 |
82 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016001期 |
83 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016003期 |
84 | “海西·源泉”四海同心A款结构性存款理财产品2016004期 |
85 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016001期 |
86 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016003期 |
87 | “海西·源泉”四海同心B款结构性存款理财产品2016004期 |
88 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016041期(福州分行专属) |
89 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016047期 |
90 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016048期 |
91 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016049期 |
92 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016050期 |
93 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016051期 |
94 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016054期 |
95 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016052期 |
96 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016053期 |
97 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016055期 |
98 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016056期 |
99 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016057期 |
100 | “海西·源泉”悦泉系列人民币私人银行理财产品2016058期 |
101 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016102期 |
102 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016106期 |
103 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016119期 |
104 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016121期 |
105 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016122期 |
106 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016127期 |
107 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016128期 |
108 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016129期 |
109 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016130期 |
110 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016131期 |
111 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016132期 |
112 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016133期 |
113 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016134期 |
114 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2016135期 |
115 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2015108期 |
116 | “海西·源泉”水天一色系列人民币机构理财产品2016102期 |
117 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016010期 |
118 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016013期 |
119 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016014期 |
120 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016016期 |
121 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016018期 |
122 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016019期 |
123 | “海西·源泉”水到渠成系列人民币同业理财产品2016020期 |
124 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2015012期 |
125 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2015038期 |
126 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2015043期 |
127 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2015044期 |
128 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016001期 |
129 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016002期 |
130 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016003期 |
131 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016004期 |
132 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016006期 |
133 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016008期 |
134 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016009期 |
135 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016010期 |
136 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016012期 |
137 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016011期 |
138 | “海西·源泉”水天一色系列人民币同业理财产品2016013期 |
感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。
泉州银行股份有限公司
2016年5月31日












