一、当期理财产品发行情况
2025年7月1日至2025年12月31日,泉州银行共发行理财产品0期,总募集金额193807.04 万元(含存续开放式产品),均为固定收益类产品,具体发行情况如下:
产品类型 | 募集/申购(含红利再投)金额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 193807.04 | 100.00% | 100.00% | - |
私募 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 193807.04 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 193807.04 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 193807.04 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - |
开放式 | 193807.04 | 100.00% | 100.00% | - | |
合计 | 193807.04 | 100.00% | 100.00% | - |
二、当期理财产品到期/赎回情况
2025年7月1日至2025年12月31日,泉州银行累计到期理财产品0期,金额284715.90 万元(含存续开放式产品)。
产品类型 | 兑付金额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 284715.90 | 100.00% | 100.00% | - |
私募 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 284715.90 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 284715.90 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 284715.90 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - |
开放式 | 284715.90 | 100.00% | 100.00% | - | |
合计 | 284715.90 | 100.00% | 100.00% | - |
三、期末存续理财产品情况
截止2025年12月31日,泉州银行存续净值型理财产品6期,期末余额716053.18万元,均为固定收益类产品,具体存续理财产品情况如下 :
产品类型 | 数量 | 期末净值余额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 6 | 716053.18 | 100.00% | 100.00% | - |
私募 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 6 | 716053.18 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 6 | 716053.18 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 6 | 716053.18 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - |
开放式 | 6 | 716053.18 | 100.00% | 100.00% | - | |
合计 | 6 | 716053.18 | 100.00% | 100.00% | - |
四、理财产品投资资产情况
截止2025年12月31日,泉州银行存续理财净值型产品直接投资资产余额与间接投资资产余额分别为764595.58 万元与12012.66万元,具体投资情况分别如下:
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(单位:万元) | 占总资产比例(%) | 金额(单位:万元) | 占总资产比例(%) | ||
1 | 现金及银行存款 | 9433.64 | 1.23% | 902.34 | 7.51% |
2 | 同业存单 | 99476.76 | 13.01% | 0.00 | 0.00% |
3 | 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 5635.04 | 46.91% |
4 | 债券 | 396102.91 | 51.81% | 5475.28 | 45.58% |
5 | 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
6 | 权益类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
7 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
8 | 公募基金 | 248590.80 | 32.51% | 0.00 | 0.00% |
9 | 资产管理产品 | 10991.47 | 1.44% | 0.00 | 0.00% |
10 | 合计 | 764595.58 | 100.00% | 12012.66 | 100.00% |
2025年12月31日











