一、产品基本情况
产品名称 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品编码 | YYJZNDK002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082319000011 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额25,950,500.00A1份额10,009,300.00A2份额21,434,000.00A3份额3,101,000.00A4份额4,404,000.00A5份额10,526,000.00A6份额9,525,000.00A7份额11,869,000.00A8份额4,207,000.00A9份额3,757,000.00B份额51,588,504.01B1份额1,207,000.00B2份额1,494,000.00B3份额1,507,000.00B4份额3,247,000.00B5份额674,000.00B6份额1,001,000.00B7份额362,000.00B8份额658,000.00B9份额3,321,000.00C份额8,873,000.00D份额25,552,535.00E份额19,795,200.00F份额19,887,226.10G份额14,787,400.00H份额12,018,000.00I份额10,548,000.00J份额9,482,000.00K份额11,696,000.00L份额6,058,000.00M份额11,042,000.00N份额13,542,000.00O份额16,955,289.00P份额6,381,000.00Q份额5,020,000.00R份额7,590,000.00S份额4,776,000.00T份额11,107,000.00U份额20,207,000.00V份额1,825,000.00W份额38,822,000.00X份额18,710,000.00Y份额20,204,160.00Z份额21,154,000.00
|
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期 | 2025年4月1日-2025年6月30日 2025年1月1日-2025年6月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
报告期 | 份额 | 期初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 |
2025/4/1-2025/6/30 | A份额 | 25,950,500.00 | - | - | 25,950,500.00 |
A1份额 | 17,018,700.00 | 130,000.00 | 7,139,400.00 | 10,009,300.00 | |
A2份额 | 32,891,000.00 | 555,000.00 | 12,012,000.00 | 21,434,000.00 | |
A3份额 | 4,749,000.00 | 181,000.00 | 1,829,000.00 | 3,101,000.00 | |
A4份额 | 6,345,000.00 | 335,000.00 | 2,276,000.00 | 4,404,000.00 | |
A5份额 | 10,526,000.00 | - | - | 10,526,000.00 | |
A6份额 | 9,525,000.00 | - | - | 9,525,000.00 | |
A7份额 | 11,869,000.00 | - | - | 11,869,000.00 | |
A8份额 | 4,207,000.00 | - | - | 4,207,000.00 | |
A9份额 | 3,757,000.00 | - | - | 3,757,000.00 | |
B份额 | 51,588,504.01 | - | - | 51,588,504.01 | |
B1份额 | 1,207,000.00 | - | - | 1,207,000.00 | |
B2份额 | 1,494,000.00 | - | - | 1,494,000.00 | |
B3份额 | 1,507,000.00 | - | - | 1,507,000.00 | |
B4份额 | 3,247,000.00 | - | - | 3,247,000.00 | |
B5份额 | 674,000.00 | - | - | 674,000.00 | |
B6份额 | 1,001,000.00 | - | - | 1,001,000.00 | |
B7份额 | 362,000.00 | - | - | 362,000.00 | |
B8份额 | 658,000.00 | - | - | 658,000.00 | |
B9份额 | 6,576,000.00 | - | 3,255,000.00 | 3,321,000.00 | |
C份额 | 8,873,000.00 | - | - | 8,873,000.00 | |
D份额 | 25,552,535.00 | - | - | 25,552,535.00 | |
E份额 | 19,795,200.00 | - | - | 19,795,200.00 | |
F份额 | 19,887,226.10 | - | - | 19,887,226.10 | |
G份额 | 14,787,400.00 | - | - | 14,787,400.00 | |
H份额 | 17,308,000.00 | 237,000.00 | 5,527,000.00 | 12,018,000.00 | |
I份额 | 14,457,000.00 | 820,000.00 | 4,729,000.00 | 10,548,000.00 | |
J份额 | 12,210,000.00 | 243,000.00 | 2,971,000.00 | 9,482,000.00 | |
K份额 | 14,844,000.00 | 589,000.00 | 3,737,000.00 | 11,696,000.00 | |
L份额 | 12,641,000.00 | 128,000.00 | 6,711,000.00 | 6,058,000.00 | |
M份额 | 21,774,000.00 | 566,000.00 | 11,298,000.00 | 11,042,000.00 | |
N份额 | 13,542,000.00 | - | - | 13,542,000.00 | |
O份额 | 16,955,289.00 | - | - | 16,955,289.00 | |
P份额 | 6,381,000.00 | - | - | 6,381,000.00 | |
Q份额 | 5,020,000.00 | - | - | 5,020,000.00 | |
R份额 | 7,590,000.00 | - | - | 7,590,000.00 | |
S份额 | 4,776,000.00 | - | - | 4,776,000.00 | |
T份额 | 11,107,000.00 | - | - | 11,107,000.00 | |
U份额 | 20,207,000.00 | - | - | 20,207,000.00 | |
V份额 | 1,825,000.00 | - | - | 1,825,000.00 | |
W份额 | 38,822,000.00 | - | - | 38,822,000.00 | |
X份额 | 18,710,000.00 | - | - | 18,710,000.00 | |
Y份额 | 20,204,160.00 | - | - | 20,204,160.00 | |
Z份额 | 21,154,000.00 | - | - | 21,154,000.00 | |
2025/1/1-2025/6/30 | A份额 | 36,371,000.00 | 1,655,000.00 | 12,075,500.00 | 25,950,500.00 |
A1份额 | 17,018,700.00 | 130,000.00 | 7,139,400.00 | 10,009,300.00 | |
A2份额 | 32,891,000.00 | 555,000.00 | 12,012,000.00 | 21,434,000.00 | |
A3份额 | 4,749,000.00 | 181,000.00 | 1,829,000.00 | 3,101,000.00 | |
A4份额 | 6,345,000.00 | 335,000.00 | 2,276,000.00 | 4,404,000.00 | |
A5份额 | 10,526,000.00 | - | - | 10,526,000.00 | |
A6份额 | 9,525,000.00 | - | - | 9,525,000.00 | |
A7份额 | 11,869,000.00 | - | - | 11,869,000.00 | |
A8份额 | 4,207,000.00 | - | - | 4,207,000.00 | |
A9份额 | 3,757,000.00 | - | - | 3,757,000.00 | |
B份额 | 51,588,504.01 | - | - | 51,588,504.01 | |
B1份额 | 1,207,000.00 | - | - | 1,207,000.00 | |
B2份额 | 1,494,000.00 | - | - | 1,494,000.00 | |
B3份额 | 1,507,000.00 | - | - | 1,507,000.00 | |
B4份额 | 3,247,000.00 | - | - | 3,247,000.00 | |
B5份额 | 674,000.00 | - | - | 674,000.00 | |
B6份额 | 1,001,000.00 | - | - | 1,001,000.00 | |
B7份额 | 362,000.00 | - | - | 362,000.00 | |
B8份额 | 658,000.00 | - | - | 658,000.00 | |
B9份额 | 6,576,000.00 | - | 3,255,000.00 | 3,321,000.00 | |
C份额 | 8,873,000.00 | - | - | 8,873,000.00 | |
D份额 | 25,552,535.00 | - | - | 25,552,535.00 | |
E份额 | 36,721,000.00 | - | 16,925,800.00 | 19,795,200.00 | |
F份额 | 43,009,300.10 | - | 23,122,074.00 | 19,887,226.10 | |
G份额 | 23,741,400.00 | - | 8,954,000.00 | 14,787,400.00 | |
H份额 | 17,308,000.00 | 237,000.00 | 5,527,000.00 | 12,018,000.00 | |
I份额 | 14,457,000.00 | 820,000.00 | 4,729,000.00 | 10,548,000.00 | |
J份额 | 12,210,000.00 | 243,000.00 | 2,971,000.00 | 9,482,000.00 | |
K份额 | 14,844,000.00 | 589,000.00 | 3,737,000.00 | 11,696,000.00 | |
L份额 | 12,641,000.00 | 128,000.00 | 6,711,000.00 | 6,058,000.00 | |
M份额 | 21,774,000.00 | 566,000.00 | 11,298,000.00 | 11,042,000.00 | |
N份额 | 13,542,000.00 | - | - | 13,542,000.00 | |
O份额 | 16,955,289.00 | - | - | 16,955,289.00 | |
P份额 | 6,381,000.00 | - | - | 6,381,000.00 | |
Q份额 | 5,020,000.00 | - | - | 5,020,000.00 | |
R份额 | 7,590,000.00 | - | - | 7,590,000.00 | |
S份额 | 4,776,000.00 | - | - | 4,776,000.00 | |
T份额 | 11,107,000.00 | - | - | 11,107,000.00 | |
U份额 | 20,207,000.00 | - | - | 20,207,000.00 | |
V份额 | 1,825,000.00 | - | - | 1,825,000.00 | |
W份额 | 71,353,000.00 | - | 32,531,000.00 | 38,822,000.00 | |
X份额 | 29,848,000.00 | - | 11,138,000.00 | 18,710,000.00 | |
Y份额 | 45,783,160.00 | - | 25,579,000.00 | 20,204,160.00 | |
Z份额 | 40,594,000.00 | 80,000.00 | 19,520,000.00 | 21,154,000.00 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2025/6/30 | A份额 | 26,256,026.55 | 1.011773 | 1.194562 |
A1份额 | 10,073,076.81 | 1.006372 | 1.073012 | |
A2份额 | 21,486,031.25 | 1.002428 | 1.066793 | |
A3份额 | 3,107,097.3 | 1.001966 | 1.064814 | |
A4份额 | 4,406,063.64 | 1.000469 | 1.063353 | |
A5份额 | 10,820,738.35 | 1.028001 | 1.059994 | |
A6份额 | 9,786,050.74 | 1.027407 | 1.059412 | |
A7份额 | 12,188,046.8 | 1.026881 | 1.058831 | |
A8份额 | 4,313,095.15 | 1.025219 | 1.057086 | |
A9份额 | 3,849,725.93 | 1.024681 | 1.056502 | |
B份额 | 52,549,819.31 | 1.018634 | 1.119088 | |
B1份额 | 1,235,521.06 | 1.02363 | 1.055339 | |
B2份额 | 1,527,769.97 | 1.022604 | 1.054173 | |
B3份额 | 1,539,498.19 | 1.021565 | 1.053007 | |
B4份额 | 3,315,388.25 | 1.021062 | 1.052425 | |
B5份额 | 687,517.3 | 1.020055 | 1.051259 | |
B6份额 | 1,019,524.1 | 1.018506 | 1.0501 | |
B7份额 | 368,333.19 | 1.017495 | 1.048344 | |
B8份额 | 668,794.05 | 1.016404 | 1.047178 | |
B9份额 | 3,332,319.34 | 1.003408 | 1.031629 | |
C份额 | 9,015,372.09 | 1.016046 | 1.117973 | |
D份额 | 25,892,264.42 | 1.013295 | 1.117705 | |
E份额 | 19,977,668.64 | 1.009218 | 1.102393 | |
F份额 | 20,043,655.52 | 1.007866 | 1.09864 | |
G份额 | 14,888,513.45 | 1.006838 | 1.091406 | |
H份额 | 12,088,695.82 | 1.005882 | 1.08976 | |
I份额 | 10,604,861.23 | 1.005391 | 1.088436 | |
J份额 | 9,528,286.96 | 1.004882 | 1.08789 | |
K份额 | 11,748,024.45 | 1.004448 | 1.087195 | |
L份额 | 6,078,648.15 | 1.003408 | 1.08649 | |
M份额 | 11,052,259.84 | 1.000929 | 1.086372 | |
N份额 | 13,900,598.39 | 1.02648 | 1.081748 | |
O份额 | 17,395,869.09 | 1.025985 | 1.081076 | |
P份额 | 6,536,356.16 | 1.024347 | 1.08212 | |
Q份额 | 5,137,087.31 | 1.023324 | 1.082822 | |
R份额 | 7,759,246.17 | 1.022299 | 1.078648 | |
S份额 | 4,872,533.61 | 1.020212 | 1.077214 | |
T份额 | 11,313,971.17 | 1.018634 | 1.07532 | |
U份额 | 20,552,062.09 | 1.017076 | 1.072642 | |
V份额 | 1,852,264.4 | 1.014939 | 1.069321 | |
W份额 | 39,197,540.97 | 1.009673 | 1.080336 | |
X份额 | 18,890,989.45 | 1.009673 | 1.078556 | |
Y份额 | 20,381,499.97 | 1.008777 | 1.080978 | |
Z份额 | 21,309,006.74 | 1.007328 | 1.075866 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 218.15 | 218.15 | 0.41% |
债券 | 国债 | 42,063.00 | 1,127.44 | 2.13% |
政策性金融债券 | 3,037.91 | 5.74% | ||
商业性金融债券 | 37,897.65 | 71.66% | ||
基金 | 债券基金 | 10,606.65 | 8,941.16 | 16.91% |
股票基金 | 671.50 | 1.27% | ||
混合基金 | 993.99 | 1.88% | ||
合计 | 52,887.79 | 52,887.79 | 100.00% | |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 23汉口银行二级资本债01 | 4,303.45 | 8.40% |
2 | 21嘉兴银行永续债 | 4,284.51 | 8.36% |
3 | 21上饶银行永续债01 | 4,282.72 | 8.36% |
4 | 20日照银行永续债02 | 4,163.76 | 8.12% |
5 | 20兰州银行永续债 | 4,146.23 | 8.09% |
6 | 21海峡银行永续债 | 4,124.23 | 8.05% |
7 | 21绍兴银行永续债 | 4,119.31 | 8.04% |
8 | 21通商银行永续债02 | 4,110.19 | 8.02% |
9 | 23日照银行二级资本债01 | 3,315.63 | 6.47% |
10 | 鹏华丰华 | 3,085.28 | 6.02% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为103.19%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310817 | 泉州银行-海西源泉悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
泉州银行股份有限公司
2025年7月16日












