一、产品基本情况
产品名称 | 悦欣系列净值型理财产品001期 |
产品编码 | YXJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082321000010 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:88,986,709.29份 B份额:115,735,198.53份 C份额:157,869,778.81份 Z份额:61,174,972.76份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期 | 2025年1月1日-2025年3月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
报告期 | 份额 | 起初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 |
2025/1/1-2025/3/31 | A份额 | 105,407,880.33 | - | 16,421,171.04 | 88,986,709.29 |
B份额 | 139,583,820.53 | 77,883,502.27 | 101,732,124.27 | 115,735,198.53 | |
C份额 | 152,598,843.11 | 204,724,464.22 | 199,453,528.52 | 157,869,778.81 | |
Z份额 | 54,958,180.36 | 10,102,768.61 | 3,885,976.21 | 61,174,972.76 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2025/3/31 | A份额 | 96,477,710.12 | 1.084181 | 1.084181 |
B份额 | 124,933,720.67 | 1.079479 | 1.079479 | |
C份额 | 160,844,725.71 | 1.018844 | 1.018844 | |
Z份额 | 67,244,441.98 | 1.099215 | 1.099215 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,具体投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 428.60 | 428.60 | 0.95% |
债券 | 国债 | 21,279.93 | 1,028.33 | 2.28% |
政策性金融债券 | 8,232.55 | 18.22% | ||
商业性金融债券 | 4,282.07 | 9.48% | ||
公司债券 | 3,619.62 | 8.01% | ||
企业债务融资工具 | 4,117.36 | 9.11% | ||
基金 | 债券基金 | 23,463.76 | 23,463.76 | 51.94% |
合计 | 45,172.29 | 45,172.29 | 100.00% |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 博时信用债纯债A | 2,724.32 | 6.06% |
2 | 永赢宏泰A | 2,610.98 | 5.81% |
3 | 23汉口银行二级资本债01 | 2,214.71 | 4.93% |
4 | 广发景宁纯债A | 2,117.84 | 4.71% |
5 | 23国开08 | 2,091.71 | 4.65% |
6 | 23国开02 | 2,025.82 | 4.51% |
7 | 海富通中短债A | 2,021.43 | 4.50% |
8 | 广发纯债A | 2,019.22 | 4.49% |
9 | 永赢安泰中短债A | 2,002.23 | 4.45% |
10 | 博时富悦纯债A | 1,878.42 | 4.18% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为100.49%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310111 | 泉州银行-悦欣系列净值型理财产品001期 |
泉州银行股份有限公司
2025年4月17日