一、产品基本情况
产品名称 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品编码 | YYJZNDK002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082319000011 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:36,371,000.00份 A1份额:17,018,700.00份 A2份额:32,891,000.00份 A3份额:4,749,000.00份 A4份额:6,345,000.00份 A5份额:10,526,000.00份 A6份额:9,525,000.00份 A7份额:11,869,000.00份 A8份额:4,207,000.00份 A9份额:3,757,000.00份 B份额:51,588,504.01份 B1份额:1,207,000.00份 B2份额:1,494,000.00份 B3份额:1,507,000.00份 B4份额:3,247,000.00份 B5份额:674,000.00份 B6份额:1,001,000.00份 B7份额:362,000.00份 B8份额:658,000.00份 B9份额:6,576,000.00份 C份额:8,873,000.00份 D份额:25,552,535.00份 E份额:36,721,000.00份 F份额:43,009,300.10份 G份额:23,741,400.00份 H份额:17,308,000.00份 I份额:14,457,000.00份 J份额:12,210,000.00份 K份额:14,844,000.00份 L份额:12,641,000.00份 M份额:21,774,000.00份 N份额:13,542,000.00份 O份额:16,955,289.00份 P份额:6,381,000.00份 Q份额:5,020,000.00份 R份额:7,590,000.00份 S份额:4,776,000.00份 T份额:11,107,000.00份 U份额:20,207,000.00份 V份额:1,825,000.00份 W份额:71,353,000.00份 X份额:29,848,000.00份 Y份额:45,783,160.00份 Z份额:40,594,000.00份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期 | 2024年10月1日-2024年12月31日 2024年1月1日-2024年12月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
报告期 | 份额 | 期初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 |
2024/10/1-2024/12/31 | A份额 | 36,371,000.00 | - | - | 36,371,000.00 |
A1份额 | 17,018,700.00 | - | - | 17,018,700.00 | |
A2份额 | 32,891,000.00 | - | - | 32,891,000.00 | |
A3份额 | 4,749,000.00 | - | - | 4,749,000.00 | |
A4份额 | 6,345,000.00 | - | - | 6,345,000.00 | |
A5份额 | 10,526,000.00 | - | - | 10,526,000.00 | |
A6份额 | 9,525,000.00 | - | - | 9,525,000.00 | |
A7份额 | 11,869,000.00 | - | - | 11,869,000.00 | |
A8份额 | 4,207,000.00 | - | - | 4,207,000.00 | |
A9份额 | 3,757,000.00 | - | - | 3,757,000.00 | |
B份额 | 71,797,202.01 | 2,345,000.00 | 22,553,698.00 | 51,588,504.01 | |
B1份额 | 1,207,000.00 | - | - | 1,207,000.00 | |
B2份额 | 1,494,000.00 | - | - | 1,494,000.00 | |
B3份额 | 1,507,000.00 | - | - | 1,507,000.00 | |
B4份额 | 3,247,000.00 | - | - | 3,247,000.00 | |
B5份额 | 674,000.00 | - | - | 674,000.00 | |
B6份额 | 3,027,000.00 | - | 2,026,000.00 | 1,001,000.00 | |
B7份额 | 1,536,000.00 | 100,000.00 | 1,274,000.00 | 362,000.00 | |
B8份额 | 558,000.00 | 260,000.00 | 160,000.00 | 658,000.00 | |
B9份额 | 6,576,000.00 | - | - | 6,576,000.00 | |
C份额 | 11,275,000.00 | 200,000.00 | 2,602,000.00 | 8,873,000.00 | |
D份额 | 34,960,605.00 | 613,000.00 | 10,021,070.00 | 25,552,535.00 | |
E份额 | 36,721,000.00 | - | - | 36,721,000.00 | |
F份额 | 43,009,300.10 | - | - | 43,009,300.10 | |
G份额 | 23,741,400.00 | - | - | 23,741,400.00 | |
H份额 | 17,308,000.00 | - | - | 17,308,000.00 | |
I份额 | 14,457,000.00 | - | - | 14,457,000.00 | |
J份额 | 12,210,000.00 | - | - | 12,210,000.00 | |
K份额 | 14,844,000.00 | - | - | 14,844,000.00 | |
L份额 | 12,641,000.00 | - | - | 12,641,000.00 | |
M份额 | 21,774,000.00 | - | - | 21,774,000.00 | |
N份额 | 13,542,000.00 | - | - | 13,542,000.00 | |
O份额 | 16,955,289.00 | - | - | 16,955,289.00 | |
P份额 | 6,381,000.00 | - | - | 6,381,000.00 | |
Q份额 | 5,020,000.00 | - | - | 5,020,000.00 | |
R份额 | 7,590,000.00 | - | - | 7,590,000.00 | |
S份额 | 4,776,000.00 | - | - | 4,776,000.00 | |
T份额 | 18,119,000.00 | - | 7,012,000.00 | 11,107,000.00 | |
U份额 | 42,206,000.00 | 644,000.00 | 22,643,000.00 | 20,207,000.00 | |
V份额 | 2,574,000.00 | 679,000.00 | 1,428,000.00 | 1,825,000.00 | |
W份额 | 71,353,000.00 | - | - | 71,353,000.00 | |
X份额 | 29,848,000.00 | - | - | 29,848,000.00 | |
Y份额 | 45,783,160.00 | - | - | 45,783,160.00 | |
Z份额 | 40,594,000.00 | - | - | 40,594,000.00 | |
2024/1/1-2024/12/31 | A份额 | 36,371,000.00 | - | - | 36,371,000.00 |
A1份额 | 23,227,000.00 | 3,005,000.00 | 9,213,300.00 | 17,018,700.00 | |
A2份额 | 13,955,000.00 | 25,842,000.00 | 6,906,000.00 | 32,891,000.00 | |
A3份额 | 2,158,000.00 | 3,582,000.00 | 991,000.00 | 4,749,000.00 | |
A4份额 | 9,961,000.00 | 1,470,000.00 | 5,086,000.00 | 6,345,000.00 | |
A5份额 | 14,222,000.00 | 1,517,000.00 | 5,213,000.00 | 10,526,000.00 | |
A6份额 | 16,566,000.00 | 2,098,000.00 | 9,139,000.00 | 9,525,000.00 | |
A7份额 | 16,770,000.00 | 3,975,000.00 | 8,876,000.00 | 11,869,000.00 | |
A8份额 | 5,314,000.00 | 2,312,000.00 | 3,419,000.00 | 4,207,000.00 | |
A9份额 | 3,485,000.00 | 1,423,000.00 | 1,151,000.00 | 3,757,000.00 | |
B份额 | 71,797,202.01 | 2,345,000.00 | 22,553,698.00 | 51,588,504.01 | |
B1份额 | 2,654,000.00 | 557,000.00 | 2,004,000.00 | 1,207,000.00 | |
B2份额 | 1,156,000.00 | 764,000.00 | 426,000.00 | 1,494,000.00 | |
B3份额 | 2,138,000.00 | 820,000.00 | 1,451,000.00 | 1,507,000.00 | |
B4份额 | 3,269,000.00 | 1,594,000.00 | 1,616,000.00 | 3,247,000.00 | |
B5份额 | 1,088,000.00 | - | 414,000.00 | 674,000.00 | |
B6份额 | 3,027,000.00 | - | 2,026,000.00 | 1,001,000.00 | |
B7份额 | 1,536,000.00 | 100,000.00 | 1,274,000.00 | 362,000.00 | |
B8份额 | 558,000.00 | 260,000.00 | 160,000.00 | 658,000.00 | |
B9份额 | - | 6,576,000.00 | - | 6,576,000.00 | |
C份额 | 11,275,000.00 | 200,000.00 | 2,602,000.00 | 8,873,000.00 | |
D份额 | 34,960,605.00 | 613,000.00 | 10,021,070.00 | 25,552,535.00 | |
E份额 | 33,794,000.00 | 24,285,000.00 | 21,358,000.00 | 36,721,000.00 | |
F份额 | 30,159,000.10 | 24,518,000.00 | 11,667,700.00 | 43,009,300.10 | |
G份额 | 28,037,000.00 | 9,590,000.00 | 13,885,600.00 | 23,741,400.00 | |
H份额 | 21,617,000.00 | 4,543,000.00 | 8,852,000.00 | 17,308,000.00 | |
I份额 | 16,440,000.00 | 3,038,000.00 | 5,021,000.00 | 14,457,000.00 | |
J份额 | 18,611,000.00 | 2,061,000.00 | 8,462,000.00 | 12,210,000.00 | |
K份额 | 23,127,000.00 | 970,000.00 | 9,253,000.00 | 14,844,000.00 | |
L份额 | 13,919,000.00 | 2,861,000.00 | 4,139,000.00 | 12,641,000.00 | |
M份额 | 25,808,000.00 | 5,808,000.00 | 9,842,000.00 | 21,774,000.00 | |
N份额 | 20,872,000.00 | 1,510,000.00 | 8,840,000.00 | 13,542,000.00 | |
O份额 | 23,648,000.00 | 350,000.00 | 7,042,711.00 | 16,955,289.00 | |
P份额 | 12,084,000.00 | 1,667,000.00 | 7,370,000.00 | 6,381,000.00 | |
Q份额 | 6,180,000.00 | 1,068,000.00 | 2,228,000.00 | 5,020,000.00 | |
R份额 | 7,232,000.00 | 2,494,000.00 | 2,136,000.00 | 7,590,000.00 | |
S份额 | 5,694,000.00 | 514,000.00 | 1,432,000.00 | 4,776,000.00 | |
T份额 | 18,119,000.00 | - | 7,012,000.00 | 11,107,000.00 | |
U份额 | 42,206,000.00 | 644,000.00 | 22,643,000.00 | 20,207,000.00 | |
V份额 | 2,574,000.00 | 679,000.00 | 1,428,000.00 | 1,825,000.00 | |
W份额 | 11,185,000.00 | 67,216,000.00 | 7,048,000.00 | 71,353,000.00 | |
X份额 | 2,670,000.00 | 28,528,000.00 | 1,350,000.00 | 29,848,000.00 | |
Y份额 | 20,684,000.00 | 36,368,000.00 | 11,268,840.00 | 45,783,160.00 | |
Z份额 | 19,457,000.00 | 34,363,000.00 | 13,226,000.00 | 40,594,000.00 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/12/31 | A份额 | 37,451,255.85 | 1.029701 | 1.18178 |
A1份额 | 17,404,100.32 | 1.022646 | 1.060213 | |
A2份额 | 33,495,004.09 | 1.018364 | 1.053933 | |
A3份额 | 4,831,689.25 | 1.017412 | 1.051951 | |
A4份额 | 6,444,398.8 | 1.015666 | 1.05047 | |
A5份额 | 10,685,070.39 | 1.015112 | 1.047105 | |
A6份额 | 9,663,355.48 | 1.014526 | 1.046531 | |
A7份额 | 12,035,235.85 | 1.014006 | 1.045956 | |
A8份额 | 4,259,018.6 | 1.012365 | 1.044232 | |
A9份额 | 3,801,458.91 | 1.011834 | 1.043655 | |
B份额 | 51,887,523.06 | 1.005796 | 1.10625 | |
B1份额 | 1,220,030.33 | 1.010796 | 1.042505 | |
B2份额 | 1,508,615.09 | 1.009783 | 1.041352 | |
B3份额 | 1,520,196.4 | 1.008757 | 1.040199 | |
B4份额 | 3,273,820.73 | 1.00826 | 1.039623 | |
B5份额 | 678,897.46 | 1.007266 | 1.03847 | |
B6份额 | 1,006,741.63 | 1.005736 | 1.03733 | |
B7份额 | 363,715.13 | 1.004738 | 1.035587 | |
B8份额 | 660,408.88 | 1.003661 | 1.034434 | |
B9份额 | 6,699,560.13 | 1.01879 | 1.01879 | |
C份额 | 8,901,749.41 | 1.00324 | 1.105168 | |
D份额 | 25,565,938.75 | 1.000525 | 1.104934 | |
E份额 | 37,778,686.98 | 1.028803 | 1.089561 | |
F份额 | 44,159,102.47 | 1.026734 | 1.085784 | |
G份额 | 24,298,540.78 | 1.023467 | 1.078544 | |
H份额 | 17,693,687.79 | 1.022284 | 1.076884 | |
I份额 | 14,771,315.89 | 1.021741 | 1.075552 | |
J份额 | 12,468,393.52 | 1.021162 | 1.074998 | |
K份额 | 15,148,850.59 | 1.020537 | 1.074297 | |
L份额 | 12,892,531.47 | 1.019898 | 1.073573 | |
M份额 | 22,131,494.22 | 1.016418 | 1.073425 | |
N份额 | 13,725,406.3 | 1.013544 | 1.068811 | |
O份额 | 17,176,625.32 | 1.013054 | 1.068145 | |
P份额 | 6,453,977.11 | 1.011437 | 1.06921 | |
Q份额 | 5,072,343.49 | 1.010427 | 1.069925 | |
R份额 | 7,661,454.75 | 1.009414 | 1.065764 | |
S份额 | 4,811,123.94 | 1.007354 | 1.064356 | |
T份额 | 11,171,378.8 | 1.005796 | 1.062482 | |
U份额 | 20,293,040.14 | 1.004258 | 1.059823 | |
V份额 | 1,828,919.84 | 1.002148 | 1.05653 | |
W份额 | 73,499,791.23 | 1.030087 | 1.067578 | |
X份额 | 30,725,404.21 | 1.029396 | 1.065799 | |
Y份额 | 47,065,766.39 | 1.028015 | 1.068207 | |
Z份额 | 41,647,287.53 | 1.025947 | 1.063069 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 733.04 | 733.04 | 0.98% |
债券 | 国债 | 49,351.01 | 1,068.71 | 1.43% |
政策性金融债券 | 4,083.27 | 5.48% | ||
商业性金融债券 | 43,379.03 | 58.18% | ||
资产支持证券 | 820.00 | 1.10% | ||
基金 | 债券基金 | 24,481.86 | 22,863.26 | 30.66% |
股票基金 | 651.53 | 0.87% | ||
混合基金 | 967.08 | 1.30% | ||
合计 | 74,565.92 | 74,565.92 | 100.00% | |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 中银中短债A | 7,089.82 | 9.77% |
2 | 21海峡银行永续债 | 5,319.80 | 7.33% |
3 | 21绍兴银行永续债 | 5,311.54 | 7.32% |
4 | 21通商银行永续债02 | 5,293.72 | 7.29% |
5 | 21嘉兴银行永续债 | 5,272.32 | 7.26% |
6 | 21上饶银行永续债01 | 5,269.81 | 7.26% |
7 | 20兰州银行永续债 | 5,114.52 | 7.05% |
8 | 23汉口银行二级资本债01 | 4,429.76 | 6.10% |
9 | 20日照银行永续债02 | 4,113.03 | 5.67% |
10 | 22进出03 | 4,083.27 | 5.63% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为102.73%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310817 | 泉州银行-海西源泉悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
泉州银行股份有限公司
2025年1月16日












