2024年10月“海西·源泉”理财产品运作情况公告
发布时间:2024-11-01 09:00:00
尊敬的客户:
2024年10月1日至10月31日,我行各期“海西·源泉”理财产品均按说明书约定的投资对象范围配置资产,报告期间理财产品运作正常,未发生影响理财产品运行的相关事件。
表:2024年10月底存续开放式产品列表
单位:万元
序号 | 产品名称 | 登记编码 | 产品余额 |
1 | “海西·源泉”悦·钱包净值型理财产品 | C1082318000095 | 182,301.35 |
2 | 悦欣系列净值型理财产品001期 | C1082321000010 | 45,884.54 |
3 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) | C1082318000098 | 137,847.44 |
4 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) | C1082318000099 | 473,070.58 |
5 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) | C1082320000030 | 46,077.01 |
6 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 | C1082319000011 | 75,977.85 |
备注:自2020年5月起,产品余额计算口径取份额*净值口径。
感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。
泉州银行股份有限公司
2024年11月1日












