一、产品基本情况
产品名称 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品编码 | YYJZNDK002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082319000011 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:36,371,000.00,A1份额:17,018,700.00, A2份额:32,891,000.00,A3份额:4,749,000.00, A4份额:6,345,000.00,A5份额:10,526,000.00, A6份额:9,525,000.00,A7份额:11,869,000.00, A8份额:4,207,000.00,A9份额:3,757,000.00, B份额:71,797,202.01,B1份额:1,207,000.00, B2份额:1,494,000.00,B3份额:1,507,000.00, B4份额:3,247,000.00,B5份额:674,000.00, B6份额:3,027,000.00,B7份额:1,536,000.00, B8份额:558,000.00,B9份额:6,576,000.00, C份额:11,275,000.00,D份额:34,960,605.00, E份额:36,721,000.00,F份额:43,009,300.10, G份额:23,741,400.00,H份额:17,308,000.00, I份额:14,457,000.00,J份额:12,210,000.00, K份额:14,844,000.00,L份额:12,641,000.00, M份额:21,774,000.00,N份额:13,542,000.00, O份额:16,955,289.00,P份额:6,381,000.00, Q份额:5,020,000.00,R份额:7,590,000.00, S份额:4,776,000.00,T份额:18,119,000.00, U份额:42,206,000.00,V份额:2,574,000.00, W份额:71,353,000.00,X份额:29,848,000.00, Y份额:45,783,160.00,Z份额:40,594,000.00份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期 | 2024年7月1日-2024年9月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
报告期 | 份额 | 期初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 |
2024/7/1-2024/9/30 | A份额 | 36,371,000.00 | - | - | 36,371,000.00 |
A1份额 | 17,018,700.00 | - | - | 17,018,700.00 | |
A2份额 | 32,891,000.00 | - | - | 32,891,000.00 | |
A3份额 | 4,749,000.00 | - | - | 4,749,000.00 | |
A4份额 | 6,345,000.00 | - | - | 6,345,000.00 | |
A5份额 | 10,526,000.00 | - | - | 10,526,000.00 | |
A6份额 | 9,525,000.00 | - | - | 9,525,000.00 | |
A7份额 | 11,869,000.00 | - | - | 11,869,000.00 | |
A8份额 | 5,314,000.00 | 2,312,000.00 | 3,419,000.00 | 4,207,000.00 | |
A9份额 | 3,485,000.00 | 1,423,000.00 | 1,151,000.00 | 3,757,000.00 | |
B份额 | 71,797,202.01 | - | - | 71,797,202.01 | |
B1份额 | 2,654,000.00 | 557,000.00 | 2,004,000.00 | 1,207,000.00 | |
B2份额 | 1,156,000.00 | 764,000.00 | 426,000.00 | 1,494,000.00 | |
B3份额 | 2,138,000.00 | 820,000.00 | 1,451,000.00 | 1,507,000.00 | |
B4份额 | 3,269,000.00 | 1,594,000.00 | 1,616,000.00 | 3,247,000.00 | |
B5份额 | 1,088,000.00 | - | 414,000.00 | 674,000.00 | |
B6份额 | 3,027,000.00 | - | - | 3,027,000.00 | |
B7份额 | 1,536,000.00 | - | - | 1,536,000.00 | |
B8份额 | 558,000.00 | - | - | 558,000.00 | |
B9份额 | 6,576,000.00 | - | - | 6,576,000.00 | |
C份额 | 11,275,000.00 | - | - | 11,275,000.00 | |
D份额 | 34,960,605.00 | - | - | 34,960,605.00 | |
E份额 | 36,721,000.00 | - | - | 36,721,000.00 | |
F份额 | 43,009,300.10 | - | - | 43,009,300.10 | |
G份额 | 23,741,400.00 | - | - | 23,741,400.00 | |
H份额 | 17,308,000.00 | - | - | 17,308,000.00 | |
I份额 | 14,457,000.00 | - | - | 14,457,000.00 | |
J份额 | 12,210,000.00 | - | - | 12,210,000.00 | |
K份额 | 14,844,000.00 | - | - | 14,844,000.00 | |
L份额 | 12,641,000.00 | - | - | 12,641,000.00 | |
M份额 | 21,774,000.00 | - | - | 21,774,000.00 | |
N份额 | 20,872,000.00 | 1,510,000.00 | 8,840,000.00 | 13,542,000.00 | |
O份额 | 23,648,000.00 | 350,000.00 | 7,042,711.00 | 16,955,289.00 | |
P份额 | 12,084,000.00 | 1,667,000.00 | 7,370,000.00 | 6,381,000.00 | |
Q份额 | 6,180,000.00 | 1,068,000.00 | 2,228,000.00 | 5,020,000.00 | |
R份额 | 7,232,000.00 | 2,494,000.00 | 2,136,000.00 | 7,590,000.00 | |
S份额 | 5,694,000.00 | 514,000.00 | 1,432,000.00 | 4,776,000.00 | |
T份额 | 18,119,000.00 | - | - | 18,119,000.00 | |
U份额 | 42,206,000.00 | - | - | 42,206,000.00 | |
V份额 | 2,574,000.00 | - | - | 2,574,000.00 | |
W份额 | 71,353,000.00 | - | - | 71,353,000.00 | |
X份额 | 29,848,000.00 | - | - | 29,848,000.00 | |
Y份额 | 45,783,160.00 | - | - | 45,783,160.00 | |
Z份额 | 40,594,000.00 | - | - | 40,594,000.00 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/9/30 | A份额 | 37,195,705.57 | 1.022675 | 1.174754 |
A1份额 | 17,286,806.59 | 1.015754 | 1.053321 | |
A2份额 | 33,269,267.09 | 1.011501 | 1.04707 | |
A3份额 | 4,799,126.43 | 1.010555 | 1.045095 | |
A4份额 | 6,400,967.26 | 1.008821 | 1.043625 | |
A5份额 | 10,613,059.15 | 1.008271 | 1.040264 | |
A6份额 | 9,598,230.02 | 1.007688 | 1.039694 | |
A7份额 | 11,954,125.37 | 1.007172 | 1.039122 | |
A8份额 | 4,230,315.30 | 1.005542 | 1.037409 | |
A9份额 | 3,775,839.31 | 1.005014 | 1.036836 | |
B份额 | 73,960,704.33 | 1.030134 | 1.099353 | |
B1份额 | 1,211,807.90 | 1.003983 | 1.035693 | |
B2份额 | 1,498,447.87 | 1.002977 | 1.034546 | |
B3份额 | 1,509,951.10 | 1.001958 | 1.033401 | |
B4份额 | 3,251,756.99 | 1.001465 | 1.032828 | |
B5份额 | 674,322.06 | 1.000478 | 1.031681 | |
B6份额 | 3,119,381.78 | 1.030519 | 1.030519 | |
B7份额 | 1,580,164.77 | 1.028753 | 1.028753 | |
B8份额 | 573,386.67 | 1.027575 | 1.027575 | |
B9份额 | 6,654,408.91 | 1.011924 | 1.011924 | |
C份额 | 11,581,821.82 | 1.027213 | 1.09821 | |
D份额 | 35,874,419.43 | 1.026138 | 1.097902 | |
E份额 | 37,520,902.48 | 1.021783 | 1.08254 | |
F份额 | 43,857,780.89 | 1.019728 | 1.078778 | |
G份额 | 24,132,738.66 | 1.016483 | 1.07156 | |
H份额 | 17,572,954.15 | 1.015308 | 1.069908 | |
I份额 | 14,670,523.18 | 1.01477 | 1.06858 | |
J份额 | 12,383,314.90 | 1.014195 | 1.06803 | |
K份额 | 15,045,481.73 | 1.013573 | 1.067334 | |
L份额 | 12,804,558.73 | 1.012939 | 1.066613 | |
M份额 | 21,980,478.98 | 1.009483 | 1.066489 | |
N份额 | 13,631,750.46 | 1.006628 | 1.061895 | |
O份额 | 17,059,419.91 | 1.006142 | 1.061232 | |
P份额 | 6,409,938.05 | 1.004535 | 1.062309 | |
Q份额 | 5,037,732.19 | 1.003532 | 1.063031 | |
R份额 | 7,609,176.50 | 1.002527 | 1.058876 | |
S份额 | 4,778,295.12 | 1.000481 | 1.057482 | |
T份额 | 18,686,854.18 | 1.03134 | 1.055584 | |
U份额 | 43,404,440.79 | 1.028395 | 1.05289 | |
V份额 | 2,641,025.30 | 1.026039 | 1.049547 | |
W份额 | 73,004,444.88 | 1.023145 | 1.060635 | |
X份额 | 30,518,332.65 | 1.022458 | 1.058862 | |
Y份额 | 46,748,570.26 | 1.021087 | 1.061279 | |
Z份额 | 41,366,608.86 | 1.019033 | 1.056155 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 240.29 | 240.29 | 0.29% |
债券 | 国债 | 53,154.07 | 965.04 | 1.18% |
政策性金融债券 | 4,056.69 | 4.96% | ||
商业性金融债券 | 43,149.86 | 52.78% | ||
企业债务融资工具 | 3,162.35 | 3.87% | ||
资产支持证券 | 1,820.14 | 2.23% | ||
基金 | 债券基金 | 28,352.16 | 25,404.08 | 31.08% |
货币市场基金 | 1,406.54 | 1.72% | ||
股票基金 | 689.99 | 0.84% | ||
混合基金 | 851.55 | 1.04% | ||
合计 | 81,746.52 | 81,746.52 | 100.00% | |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 中银中短债A | 7,005.50 | 8.85% |
2 | 20兰州银行永续债 | 5,317.36 | 6.72% |
3 | 21海峡银行永续债 | 5,272.76 | 6.66% |
4 | 21绍兴银行永续债 | 5,260.76 | 6.65% |
5 | 21通商银行永续债02 | 5,245.33 | 6.63% |
6 | 21嘉兴银行永续债 | 5,217.28 | 6.59% |
7 | 21上饶银行永续债01 | 5,214.44 | 6.59% |
8 | 财通多利A | 4,884.16 | 6.17% |
9 | 23汉口银行二级资本债01 | 4,352.28 | 5.50% |
10 | 20日照银行永续债02 | 4,079.59 | 5.15% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为103.28%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310817 | 泉州银行-海西源泉悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
泉州银行股份有限公司
2024年10月18日












