一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品编码 | YYJZLC003 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082320000030 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值 |
报告期末产品存续份额 | B份额:172,237,043.40份 C份额:71,905,811.91份 D份额:80,788,394.76份 E份额:157,144,775.82份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
报告期 | 2024年7月1日-2024年9月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
报告期 | 份额 | 期初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 |
2024/7/1-2024/9/30 | B份额 | 208,774,562.85 | - | 36,537,519.45 | 172,237,043.40 |
C份额 | 53,155,991.75 | 54,680,797.86 | 35,930,977.70 | 71,905,811.91 | |
D份额 | 153,175,223.49 | - | 72,386,828.73 | 80,788,394.76 | |
E份额 | 128,494,049.88 | 41,987,518.84 | 13,336,792.90 | 157,144,775.82 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/9/30 | B份额 | 178,863,935.3 | 1.038475 | 1.038475 |
C份额 | 76,893,090.5 | 1.069358 | 1.069358 | |
D份额 | 85,642,785.67 | 1.060088 | 1.060088 | |
E份额 | 164,544,841.72 | 1.047091 | 1.047091 |
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 841.39 | 841.39 | 1.57% |
债券 | 国债 | 38,836.28 | 1,026.01 | 1.91% |
政策性金融债券 | 4,063.76 | 7.58% | ||
商业性金融债券 | 9,413.13 | 17.56% | ||
企业债券 | 4,609.27 | 8.60% | ||
公司债券 | 9,305.75 | 17.36% | ||
企业债务融资工具 | 9,418.22 | 17.57% | ||
资产支持证券 | 1,000.14 | 1.87% | ||
基金 | 债券基金 | 13,913.17 | 12,313.90 | 22.98% |
股票基金 | 1,599.27 | 2.98% | ||
合计 | 53,590.84 | 53,590.84 | 100.00% | |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 22上投02 | 4,609.27 | 9.11% |
2 | 21圆山发展PPN001 | 4,222.57 | 8.35% |
3 | 21海峡银行永续债 | 3,163.66 | 6.25% |
4 | 20桂林银行永续债 | 3,107.01 | 6.14% |
5 | 22圆山V1 | 3,070.12 | 6.07% |
6 | 23泉港06 | 2,138.39 | 4.23% |
7 | 22泉州江南PPN001 | 2,100.23 | 4.15% |
8 | 22长沙农商行二级资本债01 | 2,079.11 | 4.11% |
9 | 23泉港05 | 2,058.85 | 4.07% |
10 | 24农发21 | 2,002.25 | 3.96% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为105.92%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 3602000129202173039 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品003期-工行托管 |
泉州银行股份有限公司
2024年10月18日












