一、产品基本情况
产品名称 | 悦欣系列净值型理财产品001期 |
产品编码 | YXJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082321000010 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:119,094,347.85份 B份额:207,016,210.91份 C份额:78,623,542.94份 Z份额:57,731,733.72份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期 | 2024年7月1日-2024年9月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
报告期 | 份额 | 期初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 |
2024/7/1-2024/9/30 | A份额 | 91,962,484.64 | 33,473,706.50 | 6,341,843.29 | 119,094,347.85 |
B份额 | 250,385,333.04 | 134,569,242.99 | 177,938,365.12 | 207,016,210.91 | |
C份额 | 108,303,324.26 | 85,550,755.35 | 115,230,536.67 | 78,623,542.94 | |
Z份额 | 74,543,292.76 | 6,014,139.30 | 22,825,698.34 | 57,731,733.72 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/9/30 | A份额 | 127,523,860.70 | 1.070780 | 1.070780 |
B份额 | 220,935,101.55 | 1.067236 | 1.067236 | |
C份额 | 79,230,704.70 | 1.007722 | 1.007722 | |
Z份额 | 62,675,521.31 | 1.085634 | 1.085634 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,具体投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 1,090.27 | 1,090.27 | 2.16% |
债券 | 国债 | 21,189.26 | 2,039.60 | 4.04% |
政策性金融债券 | 8,240.52 | 16.34% | ||
商业性金融债券 | 4,233.84 | 8.39% | ||
公司债券 | 3,616.46 | 7.17% | ||
企业债务融资工具 | 3,058.83 | 6.06% | ||
基金 | 债券基金 | 28,156.59 | 55.83% | 55.83% |
合计 | 50,436.12 | 50,436.12 | 100.00% | |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 广发景宁纯债A | 3,518.99 | 7.18% |
2 | 中银中短债A | 3,013.40 | 6.15% |
3 | 兴证全球恒信A | 2,526.91 | 5.15% |
4 | 海富通中短债A | 2,504.04 | 5.11% |
5 | 23汉口银行二级资本债01 | 2,176.14 | 4.44% |
6 | 23国开08 | 2,062.80 | 4.21% |
7 | 22国开02 | 2,036.66 | 4.15% |
8 | 广发纯债A | 2,024.70 | 4.13% |
9 | 博时富悦纯债A | 1,998.08 | 4.07% |
10 | 鑫元中短债A | 1,996.85 | 4.07% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为102.85%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310111 | 泉州银行-悦欣系列净值型理财产品001期 |
泉州银行股份有限公司
2024年10月18日












