尊敬的泉州银行理财产品投资者:
根据当前市场利率情况,我行将于近期调整悦盈系列理财产品业绩比较基准,具体如下:
一、悦欣系列净值型理财产品001期
产品代码 | YXJZLC001 |
产品名称 | 悦欣系列净值型理财产品001期 |
产品登记编码 | C1082321000010 |
调整后业绩比较基准 | A、Z份额年化2.5-3.7%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行一年期定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2023年9月26日 |
二、悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)
产品代码 | YYJZLC001 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品登记编码 | C1082318000098 |
调整后业绩比较基准 | A份额年化2.4-3.4%,B份额年化3-3.5%,C份额年化3-3.7%,F份额年化2.2-2.5%,G份额年化2.2-3.2%,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行活期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2023年9月26日 |
三、悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)
产品代码 | YYJZLC002 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) |
产品登记编码 | C1082318000099 |
调整后业绩比较基准 | A、C、D、E、I份额年化2.55-3.5%,F、H份额年化2.65-3.5%,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2023年9月28日 |
四、悦盈系列净值型理财产品003期(6M)
产品代码 | YYJZLC003 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品登记编码 | C1082320000030 |
调整后业绩比较基准 | B、E份额年化2.6-3.6%,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2023年9月27日 |
如有疑问,欢迎致电我行客服热线400-88-96312咨询,特此公告。
泉州银行
2023年9月21日