2023年8月“海西·源泉”理财产品运作情况公告
发布时间:2023-09-04 09:00:00
尊敬的客户:
2023年8月1日至8月31日,我行各期“海西·源泉”理财产品均按说明书约定的投资对象范围配置资产,报告期间理财产品运作正常,未发生影响理财产品运行的相关事件。
表:2023年8月底存续开放式产品列表
单位:万元
序号 | 产品名称 | 登记编码 | 产品余额 |
1 | “海西·源泉”悦·钱包净值型理财产品 | C1082318000095 | 259,902.64 |
2 | 悦泉系列净值型理财产品2022001期(12M) | C1082322A000001 | 12,325.58 |
3 | “海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2023001期(408天) | C1082323000001 | 21,489.08 |
4 | 悦欣系列净值型理财产品001期 | C1082321000010 | 27,915.73 |
5 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) | C1082318000098 | 171,860.01 |
6 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) | C1082318000099 | 494,449.48 |
7 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) | C1082320000030 | 72,090.38 |
8 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 | C1082319000011 | 91,416.77 |
备注:自2020年5月起,产品余额计算口径取份额*净值口径。
感谢您一直以来对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。
泉州银行股份有限公司
2023年9月4日