尊敬的客户:
我行近期在售理财公告如下:
产品名称 | 起点金额 | 开放周期 | 起息日 | 周期天数 | 到息日/ 赎回到账日 | 历史年化收益 |
悦钱包 | 1万元 | 每日 | T+1 | - | T+1/7*24(0:00-24:00)实时到账(限额1万) | 2.21% (七日年化收益) |
悦欣001期 天欣利 | 1万元 | 每日 | T+1 | - | T+1 | 1.98% (近一年年化) |
悦欣001期 Z份额 | 1万元 | 每日 | T+1 | 最低持有 天数266天 | T+1 | 2.60% (近一年年化) |
悦盈001期 (7天最低持有) | 1万元 | 9/20-9/25 | 9/26 | 最低持有 天数7天 | 每周开放 | 2.50% (业绩比较基准) |
业绩比较基准测算依据:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
悦盈001期 新客专属 | 1万元 | 9/20-9/25 | 9/26 | 35 | 2023/10/31 | 3.50% (近一个月年化) |
销售对象:近6个月内无自营理财购买记录且当前未持仓自营理财的个人客户 | ||||||
悦盈001期 新客优享 | 1万元 | 9/20-9/25 | 9/26 | 35 | 2023/10/31 | 3.70% (近一个月年化) |
销售对象:从未购买过自营理财的个人客户 | ||||||
悦盈001期 周申月赎 | 1万元 | 9/20-9/25 | 9/26 | 最低持有 天数20天 | 每月开放 | 3.04% (近一个月年化) |
悦盈001期 周申月利月赎 | 1万元 | 9/20-9/25 | 9/26 | 最低持有 天数20天 | 每月开放 | 2.80-3.00% (业绩比较基准) |
业绩比较基准测算依据:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
悦盈002期 周申月利季赎 | 1万元 | 9/22-9/27 | 9/28 | 最低持有 天数60天 | 每季开放 | 3.17% (近三个月年化) |
悦盈002期 (90天最低持有) | 1万元 | 9/22-9/27 | 9/28 | 最低持有 天数90天 | 每周开放 | 3.00-3.30% (业绩比较基准) |
业绩比较基准测算依据:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20% | ||||||
悦盈003期 (180天最低持有) | 1万元 | 9/21-9/26 | 9/27 | 最低持有 天数180天 | 每周开放 | 3.00-3.60% (业绩比较基准) |
业绩比较基准测算依据:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20% | ||||||
年定开002期 | 1万元 | 9/21-9/26 | 9/27 | 385 | 每年开放 | 3.40-3.60% (业绩比较基准) |
业绩比较基准测算依据:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
*销售时间为:开放周期起始日当天9:30至结束日当天16:00。“T+1”起息均为工作日。为保障客户权益,我行理财产品购买遵循“自愿购买原则”。
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。
业绩比较基准、历史年化收益测算依据和方式详见销售文件,业绩比较基准和理财产品过往业绩不代表理财产品未来收益表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品业绩保证。
产品风险等级及其他产品要素信息详见销售文件,具体详询泉州银行各营业网点或客服热线40088-96312。
泉州银行股份有限公司
2023年9月18日