泉州银行关于悦盈净值年定开002期Q份额调整业绩比较基准的公告
发布时间:2023-07-20 09:00:00
尊敬的泉州银行理财产品投资者:
根据当前市场利率情况,我行将于2023年7月26日起调整“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期业绩比较基准,具体如下:
产品代码 | YYJZNDK002 |
产品名称 | “海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品登记编码 | C1082319000011 |
调整后业绩比较基准 | Q份额年化3.60%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行一年期定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2023年7月26日 |
如有疑问,欢迎致电我行客服热线400-88-96312咨询,特此公告。
泉州银行
2023年7月20日