泉州银行关于调整人民币存款挂牌利率的公告
发布时间:2026-03-27 09:00:00
尊敬的客户:
您好!我行将于2026年3月27日起调整人民币存款挂牌利率,调整后的我行挂牌利率如下表所示:
项目 | 基准利率(%) | 普通存款挂牌利率(%) | 保证金存款挂牌利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.1 | 0.1 |
(二)定期存款 | |||
1、整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
半年 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
一年 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
二年 | 2.1 | 1.5 | 1.35 |
三年 | 2.75 | 1.7 | 1.55 |
五年 | 3.25 | 1.6 | 1.55 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.2 | - |
三年 | 1.3 | 1.4 | - |
五年 | 1.5 | - | |
3、定活两便 | |||
3个月以内 | 0.35 | 0.1 | - |
3个月(含)到6个月 | 0.66 | 0.72 | - |
6个月(含)到1年 | 0.78 | 0.84 | - |
1年以上 | 0.9 | 0.9 | - |
二、协定存款 | 1.15 | 0.6 | - |
三、通知存款 | |||
一天(个人) | 0.8 | 0.65 | - |
一天(单位) | 0.6 | - | |
七天(个人) | 1.35 | 0.95 | - |
七天(单位) | 0.9 | - |
注:
1.七天(单位、个人)通知存款挂牌利率执行日期为2026年4月1日,其余执行日期为2026年3月27日。
2.若有疑问,敬请垂询各营业网点或致电我行24小时客服热线:40088-96312。
特此公告!
泉州银行股份有限公司
2026年3月27日












