尊敬的泉州银行理财产品投资者:
根据产品运作实际及当前市场利率情况,拟对部分理财产品业绩比较基准进行调整,具体如下:
一、悦欣系列净值型理财产品001期
产品代码 | YXJZLC001 |
产品名称 | 悦欣系列净值型理财产品001期 |
产品登记编码 | C1082321000010 |
调整后业绩比较基准 | A、Z份额年化2.3-3.7%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行一年期定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年8月7日 |
二、悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)
产品代码 | YYJZLC001 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品登记编码 | C1082318000098 |
调整后业绩比较基准 | A份额年化2.2-3.4%,G、I份额年化2.0-3.2%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行活期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年8月13日 |
三、悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)
产品代码 | YYJZLC002 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) |
产品登记编码 | C1082318000099 |
调整后业绩比较基准 | A、I份额年化2.3-3.5%,D份额年化2.4-3.5%,E份额年化2.45-3.5%,C、F、H份额年化2.35-3.5%,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年8月22日 |
三、悦盈系列净值型理财产品003期(6M)
产品代码 | YYJZLC003 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品登记编码 | C1082320000030 |
调整后业绩比较基准 | B、D、E份额年化2.3-3.6%,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年8月21日 |
四、“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期
产品代码 | YYJZNDK002 |
产品名称 | “海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品登记编码 | C1082319000011 |
调整后业绩比较基准 | 存续份额年化2.3-3.7%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行一年期定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年8月14日 |
如有疑问,欢迎致电我行客服热线400-88-96312咨询,特此公告。
泉州银行
2024年8月2日