一、当期理财产品发行情况
2024年1月1日至2024年6月30日,泉州银行共发行理财产品0期,总募集金额591604.45万元(含存续开放式产品),均为固定收益类产品,具体发行情况如下:
| 产品类型 | 募集/申购(含红利再投)金额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 |
按募集方式 | 公募 | 591604.45 | 100.00% | 98.65% | 1.35% |
私募 | 0.00 | 0.00% | 1.35% | -1.35% | |
合计 | 591604.45 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 591604.45 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 591604.45 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
开放式 | 591604.45 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
合计 | 591604.45 | 100.00% | 100.00% | - |
二、当期理财产品到期/赎回情况
2024年1月1日至2024年6月30日,泉州银行累计到期理财产品2期,金额1074310.74 万元(含存续开放式产品)。
产品类型 | 兑付金额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 687262.93 | 98.20% | 98.54% | -0.34% |
私募 | 12605.48 | 1.80% | 1.46% | 0.34% | |
合计 | 699868.41 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 699868.41 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 699868.41 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0.00 | 0.00% | 0.64% | -0.64% |
开放式 | 699868.41 | 100.00% | 99.36% | 0.64% | |
合计 | 699868.41 | 100.00% | 100.00% | - |
三、期末存续理财产品情况
截止2024年6月30日,泉州银行存续净值型理财产品6期,期末余额1030795.06万元,均为固定收益类产品,具体存续理财产品情况如下 :
| 产品类型 | 数量 | 期末净值余额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 |
按募集方式 | 公募 | 6 | 1030795.06 | 100.00% | 98.97% | 1.03% |
私募 | 0 | 0 | 0.00% | 1.03% | -1.03% | |
合计 | 6 | 1030795.06 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 6 | 1030795.06 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 6 | 1030795.06 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
开放式 | 6 | 1030795.06 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
合计 | 6 | 1030795.06 | 100.00% | 100.00% | - |
四、理财产品投资资产情况
截止2024年6月30日,泉州银行存续理财净值型产品直接投资资产余额与间接投资资产余额分别为1052990.39 万元与16795.34 万元,具体投资情况分别如下:
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(单位:万元) | 占总资产比例(%) | 金额(单位:万元) | 占总资产比例(%) | ||
1 | 现金及银行存款 | 7204.88 | 0.68% | 1091.36 | 6.50% |
2 | 同业存单 | 156479.91 | 14.86% | 0.00 | 0.00% |
3 | 拆放同业及买入返售 | 32991.23 | 3.13% | 6430.57 | 38.29% |
4 | 债券 | 593608.37 | 56.37% | 9273.41 | 55.21% |
5 | 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
6 | 权益类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
7 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
8 | 公募基金 | 245927.40 | 23.36% | 0.00 | 2.25% |
9 | 资产管理产品 | 16778.60 | 1.59% | 0.00 | 0.00% |
10 | 合计 | 1052990.39 | 100.00% | 16795.34 | 100.00% |
2024年6月30日