一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品编码 | YYJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082318000098 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:840,380,342.15份 A1份额:50,320,357.93份 A2份额:9,921.50份 B份额:12,205,066.66份 F份额:151,180,296.69份 G份额:256,855,522.52份 I份额:42,550,176.45份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
报告期 | 2024年4月1日-2024年6月30日 2024年1月1日-2024年6月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
2024/1/9 | A份额:23,130,128.65 B份额:16,934,011.48 C份额:22,212,680.09 F份额:2,494,516.81 G份额:21,239,696.32 H份额:10,830,477.26 | B份额:35,474,874.11 C份额:84,296,023.55 F份额:8,866,243.21 H份额:22,504,136.61 | 1,837,378,923.06 |
2024/1/16 | A份额:5,989,018.58 B份额:9,712,518.32 C份额:92,168,242.80 F份额:6,380,070.22 G份额:14,363,979.57 H份额:14,051,621.01 | A份额:109,655,109.31 B份额:15,665,452.00 C份额:95,773,713.69 F份额:5,410,402.02 H份额:13,995,410.79 | 1,739,544,285.75 |
2024/1/23 | A份额:8,790,207.28 B份额:14,630,022.34 C份额:32,197,766.79 F份额:4,716,699.81 G份额:36,614,002.45 H份额:7,731,986.52 | B份额:12,339,017.48 C份额:97,381,617.12 F份额:13,498,957.29 H份额:27,396,113.64 | 1,693,609,265.41 |
2024/1/30 | A份额:7,362,107.94 B份额:10,205,073.76 F份额:2,056,400.99 G份额:21,104,000.00 H份额:2,356,307.38 | B份额:14,041,854.48 C份额:12,188,415.63 F份额:12,549,535.39 G份额:34,590,572.35 H份额:22,101,317.09 | 1,641,221,460.54 |
2024/2/6 | A份额:9,341,047.84 B份额:15,011,399.89 F份额:6,365,645.11 G份额:22,804,939.23 | F份额:4,021,166.58
| 1,690,723,326.03 |
2024/2/20 | A份额:9,241,429.94 B份额:10,286,375.45 F份额:18,975,813.23 G份额:14,120,990.43
| A份额:57,087,617.42 B份额:26,646,529.80 C份额:114,380,922.89 F份额:4,225,452.56 H份额:24,882,098.27 | 1,516,125,314.14 |
2024/2/27 | A份额:13,128,774.36 B份额:10,734,403.30 C份额:106,204,366.30 F份额:11,113,017.99 G份额:8,048,000.00
| B份额:14,630,022.34 C份额:32,197,766.79 F份额:4,312,173.15 G份额:30,062,191.64 H份额:7,731,986.52 | 1,576,419,735.65 |
2024/3/5 | A份额:24,138,420.36 B份额:8,801,921.31 C份额:28,808,481.45 F份额:30,434,087.28 G份额:7,588,296.56 H份额:7,623,739.10 | B份额:10,205,073.76 F份额:8,116,767.99 H份额:2,356,307.38 | 1,663,136,532.58 |
2024/3/12 | A份额:14,855,411.12 B份额:7,363,473.75 F份额:3,236,586.37 G份额:1,828,173.34 A1份额:5,666,000.00 A2份额:10,000.00 | A份额:97,247,202.94 B份额:15,011,399.89 F份额:4,404,897.20
| 1,579,432,677.13 |
2024/3/19 | A份额:29,018,645.17 B份额:10,648,279.36 C份额:30,552,553.49 F份额:2,767,714.43 G份额:6,030,165.68 A1份额:472,728.12 | F份额:9,899,270.80
| 1,649,023,492.58 |
2024/3/26 | A份额:9,893,962.45 B份额:8,017,911.07 C份额:21,529,990.54 F份额:8,364,661.37 G份额:2,548,000.00 A1份额:2,846,723.33 A2份额:7,767,608.65 | B份额:10,286,375.45 F份额:2,938,599.17 G份额:30,506,312.69
| 1,666,261,062.68 |
2024/4/2 | A份额:6,932,841.10 B份额:5,053,827.82 F份额:2,904,382.90 G份额:2,566,747.30 | B份额:10,734,403.30 C份额:106,204,366.30 F份额:10,584,188.56
| 1,556,195,903.64 |
2024/4/9 | A份额:5,059,975.08 B份额:3,969,383.12 F份额:5,645,684.32 G份额:2,472,579.23
| A份额:39,064,102.25 B份额:8,801,921.31 C份额:28,808,481.45 F份额:16,135,671.84 H份额:7,623,739.10 | 1,472,909,609.44 |
2024/4/16 | A份额:16,157,122.05 B份额:5,379,309.06 F份额:2,449,688.95 G份额:2,056,879.59
| B份额:7,363,473.75 F份额:3,234,848.97 A1份额:5,666,000.00 A2份额:10,000.00 | 1,482,678,286.37 |
2024/4/23 | A份额:5,300,382.49 B份额:4,934,537.05 F份额:13,256,300.35 G份额:960,051.99 A1份额:1,493,834.22 A2份额:8,208,769.50 | B份额:10,648,279.36 C份额:30,552,553.49 F份额:1,841,066.44 A1份额:472,728.12
| 1,473,317,534.56 |
2024/4/30 | A份额:9,324,831.82 B份额:3,570,520.95 F份额:10,263,059.26 G份额:2,819,000.00 A1份额:3,005,871.28 A2份额:3,025,905.38 | B份额:8,017,911.07 C份额:21,529,990.54 F份额:1,608,500.23 G份额:45,265,617.76 A1份额:2,846,723.33 A2份额:7,767,608.65 | 1,418,290,371.67 |
2024/5/7 | A份额:1,684,901.60 B份额:486,917.36 F份额:3,289,109.59 G份额:445,792.22 | B份额:5,053,827.82 F份额:4,590,422.55
| 1,414,552,842.07 |
2024/5/14 | A份额:7,536,343.64 B份额:6,061,818.77 F份额:11,494,910.82 G份额:2,119,884.17 A1份额:271,590.15 A2份额:507,404.61 | A份额:68,240,795.70 B份额:3,969,383.12 F份额:2,995,300.24
| 1,367,339,315.17 |
2024/5/21 | A份额:9,784,281.21 B份额:2,674,715.54 F份额:5,368,506.35 G份额:1,134,288.21 | B份额:5,379,309.06 F份额:16,786,084.57
| 1,364,135,712.85 |
2024/5/28 | A份额:10,220,636.03 B份额:2,403,407.06 F份额:7,111,182.47 G份额:1,610,000.00
| B份额:4,934,537.05 F份额:10,264,407.97 G份额:15,302,154.83 A1份额:1,493,834.22 A2份额:8,208,769.50 | 1,345,277,234.84 |
2024/6/4 | A份额:6,234,594.84 B份额:3,854,285.37 F份额:8,996,655.70 G份额:3,180,435.11
| B份额:3,570,520.95 F份额:544,298.05 A1份额:3,005,871.28 A2份额:3,025,905.38 | 1,357,396,610.20 |
2024/6/18 | A份额:7,626,466.48 B份额:3,854,684.83 F份额:7,232,240.02 G份额:2,646,044.06 A1份额:50,320,357.93 A2份额:9,921.50 I份额:32,405,000.00 | A份额:80,818,604.41 B份额:6,548,736.13 F份额:10,408,094.00 A1份额:271,590.15 A2份额:507,404.61
| 1,362,936,895.72 |
2024/6/25 | A份额:8,111,320.02 B份额:2,092,689.40 F份额:9,510,989.16 G份额:1,650,000.00 I份额:10,145,176.45 | B份额:2,674,715.54 F份额:6,143,273.89 G份额:32,127,397.42
| 1,353,501,683.90 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/6/28 | A份额 | 1,013,461,282.64 | 1.205955 | 1.205955 |
A1份额 | 50,772,881.76 | 1.008993 | 1.008993 | |
A2份额 | 10,008.49 | 1.008768 | 1.008768 | |
B份额 | 13,464,946.66 | 1.103226 | 1.103226 | |
F份额 | 156,259,477.73 | 1.033597 | 1.033597 | |
G份额 | 256,928,716.51 | 1.000285 | 1.024273 | |
I份额 | 42,588,609.26 | 1.000903 | 1.000903 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比99.99%,通过中信证券定向资产管理计划间接投资资产规模占比0.01%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 银行存款 | 743.18 | 743.18 | 0.47% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 910.24 | 910.24 | 0.57% |
债券 | 国债 | 113,362.50 | 1,031.95 | 0.65% |
政策性金融债券 | 16,277.79 | 10.27% | ||
商业性金融债券 | 48,777.88 | 30.78% | ||
公司债券 | 29,731.22 | 18.76% | ||
企业债券 | 4,595.79 | 2.90% | ||
企业债务融资工具 | 8,305.18 | 5.24% | ||
资产支持证券 | 4,642.69 | 2.93% | ||
基金 | 债券基金 | 43,436.52 | 39,364.00 | 24.84% |
股票基金 | 3,195.80 | 2.02% | ||
混合基金 | 876.72 | 0.55% | ||
合计 | 158,452.46 | 158,452.46 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 20.69 | 20.69 | 100.00% |
合计 | 20.69 | 20.69 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 20仙游01 | 10,566.61 | 6.89% |
2 | 21绍兴银行永续债 | 10,491.40 | 6.84% |
3 | 22汉口银行二级01 | 8,521.68 | 5.56% |
4 | 21嘉兴银行永续债 | 5,442.83 | 3.55% |
5 | 20齐鲁银行永续债 | 5,320.49 | 3.47% |
6 | 20兰州银行永续债 | 5,299.65 | 3.46% |
7 | 中加纯债 | 5,235.46 | 3.41% |
8 | 23泉港04 | 5,235.30 | 3.41% |
9 | 财通多利A | 5,068.77 | 3.30% |
10 | 天弘永利债券B | 5,033.09 | 3.28% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 现金及银行存款 | 20.69 | 0.01% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为103.33%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 94400501000075026800072 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
泉州银行股份有限公司
2024年7月2日