一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品编码 | YYJZLC003 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082320000030 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值 |
报告期末产品存续份额 | B份额:208,774,562.85份 C份额:53,155,991.75份 D份额:153,175,223.49份 E份额:128,494,049.88份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
报告期 | 2024年4月1日-2024年6月30日 2024年1月1日-2024年6月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
2024/1/3 | B份额:5,359,102.98 D份额:9,638.23
| B份额:4,601,204.37 C份额:29,307,320.39 E份额:2,240,078.06 | 509,910,676.84 |
2024/1/10 | B份额:6,224,314.99
| B份额:5,872,537.14 D份额:9,634.00 E份额:3,350,769.91 | 506,902,050.78 |
2024/1/17 | D份额:13,634,271.71
| B份额:4,498,933.02 E份额:6,965,476.04 | 509,071,913.43 |
2024/1/24 | D份额:14,475,186.01
| B份额:5,671,517.91 E份额:5,703,563.78 | 512,172,017.75 |
2024/1/31 | C份额:3,984,090.32 D份额:14,514,894.09
| B份额:3,884,418.80 E份额:6,496,268.13 | 520,290,315.23 |
2024/2/7 | D份额:15,449,201.17
| B份额:3,836,177.15 E份额:2,823,771.58 | 529,079,567.67 |
2024/2/21 | D份额:22,169,237.78
| B份额:12,752,906.23 E份额:3,857,738.59 | 534,638,160.63 |
2024/2/28 | D份额:28,359,792.76
| B份额:5,204,947.40 C份额:31,981,701.20 E份额:3,309,800.98 | 522,501,503.81 |
2024/3/6 | C份额:10,322,946.55 D份额:44,562,959.02
| B份额:9,442,068.55 E份额:4,164,473.59 | 563,780,867.24 |
2024/3/13 | B份额:17,799,747.86 C份额:7,976,948.47
| B份额:4,038,056.14 E份额:1,390,138.57 | 584,129,368.86 |
2024/3/20 | B份额:12,552,885.52 C份额:9,511,260.71
| B份额:6,229,410.18 E份额:1,371,173.93 | 598,592,930.98 |
2024/3/27 | B份额:11,278,867.13 C份额:4,135,731.65
| B份额:6,236,448.57 E份额:971,383.38 | 606,799,697.81 |
2024/4/3 | B份额:13,096,287.21
| B份额:14,199,560.87 E份额:2,628,266.39 | 603,068,157.76 |
2024/4/10 | B份额:4,410,135.56
| B份额:4,003,670.85 E份额:576,757.92 | 602,897,864.55 |
2024/4/17 | B份额:4,159,814.70
| B份额:4,514,111.40 E份额:2,322,040.00 | 600,221,527.85 |
2024/4/24 | B份额:3,896,223.95 C份额:7,762,465.43
| B份额:5,765,277.32 E份额:1,017,584.80 | 605,097,355.11 |
2024/5/8 | B份额:7,661,312.62
| B份额:3,544,345.46 E份额:3,618,392.24 | 605,595,930.03 |
2024/5/15 | C份额:9,462,548.62 E份额:4,082,538.52 | B份额:4,854,731.27 E份额:2,185,625.03 | 612,100,660.87 |
2024/5/22 | E份额:5,856,893.64 | B份额:8,805,173.95 E份额:509,062.36 | 608,643,318.20 |
2024/5/29 | E份额:6,758,958.14 | B份额:5,931,281.58 E份额:486,292.67 | 608,984,702.09 |
2024/6/5 | E份额:4,851,361.17 | B份额:5,392,727.41 E份额:1,640,246.40 | 606,803,089.45 |
2024/6/12 | E份额:2,505,794.89 | B份额:3,494,112.28 C份额:55,844,930.18 E份额:1,943,443.10 | 548,026,398.78 |
2024/6/19 | E份额:6,834,745.44 | B份额:8,215,951.44 E份额:1,353,918.16 | 545,291,274.62 |
2024/6/26 | E份额:5,994,245.04 | B份额:6,378,588.61 E份额:1,307,103.08 | 543,599,827.97 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/6/28 | B份额 | 215,290,511.87 | 1.03121 | 1.03121 |
C份额 | 56,371,520.03 | 1.060492 | 1.060492 | |
D份额 | 161,243,245.24 | 1.052672 | 1.052672 | |
E份额 | 133,603,619.51 | 1.039765 | 1.039765 |
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比99.92%,通过广发等定向资产管理计划间接投资资产规模占比0.08%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 976.49 | 976.49 | 1.61% |
债券 | 国债 | 44,349.06 | 4,107.49 | 6.76% |
政策性金融债券 | 1,023.25 | 1.68% | ||
商业性金融债券 | 9,513.26 | 15.67% | ||
企业债券 | 4,595.79 | 7.57% | ||
公司债券 | 10,548.07 | 17.37% | ||
企业债务融资工具 | 13,561.07 | 22.33% | ||
资产支持证券 | 1,000.14 | 1.65% | ||
基金 | 债券基金 | 15,401.85 | 14,104.52 | 23.23% |
股票基金 | 1,297.33 | 2.14% | ||
合计 | 60,727.41 | 60,727.41 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 48.51 | 48.51 | 100.00% |
合计 | 48.51 | 48.51 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21圆山发展PPN001 | 5,254.39 | 9.27% |
2 | 22上投02 | 4,595.79 | 8.11% |
3 | 22圆山V1 | 3,191.64 | 5.63% |
4 | 21海峡银行永续债 | 3,156.54 | 5.57% |
5 | 21福安城投PPN001 | 3,146.84 | 5.55% |
6 | 22泉州江南PPN001 | 3,122.99 | 5.51% |
7 | 20桂林银行永续债 | 3,091.90 | 5.46% |
8 | 21附息国债12 | 3,067.48 | 5.41% |
9 | 景顺长城景泰纯利A | 2,296.98 | 4.05% |
10 | 22长沙农商行二级资本债01 | 2,156.30 | 3.81% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 现金及活期存款 | 48.51 | 0.09% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为107.27%%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 3602000129202173039 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品003期-工行托管 |
泉州银行股份有限公司
2024年7月2日