一、产品基本情况
产品名称 | 悦欣系列净值型理财产品001期 |
产品编码 | YXJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082321000010 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:91,962,484.64份 B份额:250,385,333.0份 C份额:108,303,324.26份 Z份额:74,543,292.76份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司福州分行 |
报告期 | 2024年4月1日-2024年6月30日 2024年1月1日-2024年6月30日 |
二、报告期间产品申赎情况
期初产品份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 期末产品份额 | |
2024/3/31 | 315,747,092.20 | 342,999,712.34 | 133,552,369.84 | 525,194,434.70 |
2023/12/31 | 267,098,064.04 | 493,865,512.56 | 235,769,141.90 | 525,194,434.70 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/6/28 | A份额 | 97,768,007.47 | 1.063129 | 1.063129 |
B份额 | 266,551,651.28 | 1.064566 | 1.064566 | |
C份额 | 108,463,093.33 | 1.001475 | 1.001475 | |
Z份额 | 80,347,439.82 | 1.077863 | 1.077863 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,具体投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 731.72 | 731.72 | 1.31% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 6,001.83 | 6,001.83 | 10.75% |
债券 | 国债 | 22,256.08 | 2,046.46 | 3.67% |
政策性金融债券 | 8,183.14 | 14.66% | ||
商业性金融债券 | 4,271.73 | 7.65% | ||
公司债券 | 4,613.26 | 8.26% | ||
企业债务融资工具 | 3,141.50 | 5.63% | ||
基金 | 债券基金 | 26,845.91 | 26,845.91 | 48.08% |
合计 | 55,835.54 | 55,835.54 | 100.00% |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 6,001.83 | 10.85% |
2 | 景顺长城睿丰短债A | 3,026.26 | 5.47% |
3 | 嘉实中短债A | 3,006.09 | 5.43% |
4 | 鑫元中短债A | 2,723.59 | 4.92% |
5 | 23汉口银行二级资本债01 | 2,177.00 | 3.94% |
6 | 23国开08 | 2,043.89 | 3.69% |
7 | 22国开02 | 2,028.64 | 3.67% |
8 | 兴证全球恒信A | 2,017.12 | 3.65% |
9 | 广发景宁纯债A | 2,011.57 | 3.64% |
10 | 永赢宏泰A | 2,010.81 | 3.63% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为100.94%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310111 | 泉州银行-悦欣系列净值型理财产品001期 |
泉州银行股份有限公司
2024年7月2日