一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品编码 | YYJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082318000098 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:934,530,148.15份 A1份额:8,985,451.45份 A2份额:7,777,608.65份 B份额:45,565,988.79份 C份额:187,095,391.78份 F份额:148,793,744.11份 G份额:325,888,990.65份 H份额:7,623,739.1份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
报告期 | 2024年1月1日-2024年3月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 份额 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2024/1/9 | A | 23,130,128.65 | - | 1,837,378,923.06 |
B | 16,934,011.48 | 35,474,874.11 | |||
C | 22,212,680.09 | 84,296,023.55 | |||
F | 2,494,516.81 | 8,866,243.21 | |||
G | 21,239,696.32 | - | |||
H | 10,830,477.26 | 22,504,136.61 | |||
2 | 2024//1/16 | A | 5,989,018.58 | 109,655,109.31 | 1,739,544,285.75 |
B | 9,712,518.32 | 15,665,452.00 | |||
C | 92,168,242.80 | 95,773,713.69 | |||
F | 6,380,070.22 | 5,410,402.02 | |||
G | 14,363,979.57 | - | |||
H | 14,051,621.01 | 13,995,410.79 | |||
3 | 2024/1/23 | A | 8,790,207.28 | - | 1,693,609,265.41 |
B | 14,630,022.34 | 12,339,017.48 | |||
C | 32,197,766.79 | 97,381,617.12 | |||
F | 4,716,699.81 | 13,498,957.29 | |||
G | 36,614,002.45 | - | |||
H | 7,731,986.52 | 27,396,113.64 | |||
4 | 2024/1/30 | A | 7,362,107.94 | - | 1,641,221,460.54 |
B | 10,205,073.76 | 14,041,854.48 | |||
C | - | 12,188,415.63 | |||
F | 2,056,400.99 | 12,549,535.39 | |||
G | 21,104,000.00 | 34,590,572.35 | |||
H | 2,356,307.38 | 22,101,317.09 | |||
5 | 2024/2/6 | A | 9,341,047.84 | - | 1,690,723,326.03 |
B | 15,011,399.89 | - | |||
F | 6,365,645.11 | 4,021,166.58 | |||
G | 22,804,939.23 | - | |||
6 | 2024/2/20 | A | 9,241,429.94 | 57,087,617.42 | 1,516,125,314.14 |
B | 10,286,375.45 | 26,646,529.80 | |||
C | - | 114,380,922.89 | |||
F | 18,975,813.23 | 4,225,452.56 | |||
G | 14,120,990.43 | - | |||
H | - | 24,882,098.27 | |||
7 | 2024/2/27 | A | 13,128,774.36 | - | 1,576,419,735.65 |
B | 10,734,403.30 | 14,630,022.34 | |||
C | 106,204,366.30 | 32,197,766.79 | |||
F | 11,113,017.99 | 4,312,173.15 | |||
G | 8,048,000.00 | 30,062,191.64 | |||
H | - | 7,731,986.52 | |||
8 | 2024/3/5 | A | 24,138,420.36 | - | 1,663,136,532.58 |
B | 8,801,921.31 | 10,205,073.76 | |||
C | 28,808,481.45 | - | |||
F | 30,434,087.28 | 8,116,767.99 | |||
G | 7,588,296.56 | - | |||
H | 7,623,739.10 | 2,356,307.38 | |||
9 | 2024/3/12 | A | 14,855,411.12 | 97,247,202.94 | 1,579,432,677.13 |
A1 | 5,666,000.00 | - | |||
A2 | 10,000.00 | - | |||
B | 7,363,473.75 | 15,011,399.89 | |||
F | 3,236,586.37 | 4,404,897.20 | |||
G | 1,828,173.34 | - | |||
10 | 2024/3/19 | A | 29,018,645.17 | - | 1,649,023,492.58 |
A1 | 472,728.12 | - | |||
B | 10,648,279.36 | - | |||
C | 30,552,553.49 | - | |||
F | 2,767,714.43 | 9,899,270.80 | |||
G | 6,030,165.68 | - | |||
11 | 2024/3/26 | A | 9,893,962.45 | - | 1,666,261,062.68 |
A1 | 2,846,723.33 | - | |||
A2 | 7,767,608.65 | - | |||
B | 8,017,911.07 | 10,286,375.45 | |||
C | 21,529,990.54 | - | |||
F | 8,364,661.37 | 2,938,599.17 | |||
G | 2,548,000.00 | 30,506,312.69 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/3/29 | A份额 | 1,119,523,680.6 | 1.197954 | 1.197954 |
A1份额 | 8,998,749.79 | 1.00148 | 1.00148 | |
A2份额 | 7,789,487.15 | 1.001527 | 1.001527 | |
B份额 | 49,919,048.96 | 1.095533 | 1.095533 | |
C份额 | 196,706,006.81 | 1.051367 | 1.051367 | |
F份额 | 152,894,904.81 | 1.027563 | 1.027563 | |
G份额 | 325,981,856.54 | 1.000285 | 1.017851 | |
H份额 | 7,816,577.74 | 1.025295 | 1.025295 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比99.99%,通过中信证券定向资产管理计划间接投资资产规模占比0.01%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 银行存款 | 307.73 | 307.73 | 0.16% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 7,552.58 | 7,552.58 | 3.95% |
债券 | 政策性金融债券 | 131,309.92 | 16,388.71 | 8.57% |
商业性金融债券 | 64,624.91 | 33.79% | ||
公司债券 | 29,967.11 | 15.67% | ||
企业债券 | 4,730.08 | 2.47% | ||
企业债务融资工具 | 6,179.85 | 3.23% | ||
资产支持证券 | 9,419.26 | 4.93% | ||
基金 | 债券基金 | 52,074.92 | 42,154.46 | 22.04% |
货币市场基金 | 5,732.97 | 3.00% | ||
股票基金 | 3,303.36 | 1.73% | ||
混合基金 | 884.13 | 0.46% | ||
合计 | 191,245.15 | 191,245.15 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 20.69 | 20.69 | 100.00% |
合计 | 20.69 | 20.69 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21绍兴银行永续债 | 10,796.35 | 5.77% |
2 | 20仙游01 | 10,473.63 | 5.60% |
3 | 中加纯债 | 10,192.57 | 5.45% |
4 | 22汉口银行二级01 | 8,695.57 | 4.65% |
5 | 买入返售 | 7,552.58 | 4.04% |
6 | 21国开07 | 6,157.97 | 3.29% |
7 | 23泉港04 | 5,385.96 | 2.88% |
8 | 21嘉兴银行永续债 | 5,345.09 | 2.86% |
9 | 19武汉农商二级01 | 5,251.64 | 2.81% |
10 | 20齐鲁银行永续债 | 5,250.79 | 2.81% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 现金及银行存款 | 20.69 | 0.01% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为102.29%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 94400501000075026800072 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
泉州银行股份有限公司
2024年4月11日