泉州银行关于部分悦盈净值理财调整业绩比较基准的公告
发布时间:2024-07-08 09:00:00
尊敬的泉州银行理财产品投资者:
根据产品运作实际及当前市场利率情况,拟对部分理财产品业绩比较基准进行调整,具体如下:
一、悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)
产品代码 | YYJZLC001 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品登记编码 | C1082318000098 |
调整后业绩比较基准 | B份额年化2.7%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行活期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年7月23日 |
二、“海西•源泉”悦•钱包净值型理财产品
产品代码 | YQBJZLC |
产品名称 | “海西•源泉”悦•钱包净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1082318000095 |
调整后业绩比较基准 | 中国人民银行7天通知存款利率,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,管理人以中国人民银行公布的七天通知存款利率为本产品设定业绩比较基准 |
生效日 | 2024年7月15日 |
如有疑问,欢迎致电我行客服电话400-88-96312咨询,特此公告。
泉州银行
2024年7月8日