一、产品基本情况
产品名称 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 | |
产品编码 | YYJZNDK002 | |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082319000011 | |
发行方式 | 公募 | |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 | |
报告期末产品存续份额 | A份额 | 36,371,000.00 |
A1份额 | 17,018,700.00 | |
A2份额 | 13,955,000.00 | |
A3份额 | 2,158,000.00 | |
A4份额 | 9,961,000.00 | |
A5份额 | 14,222,000.00 | |
A6份额 | 16,566,000.00 | |
A7份额 | 16,770,000.00 | |
A8份额 | 5,314,000.00 | |
A9份额 | 3,485,000.00 | |
B份额 | 71,797,202.01 | |
B1份额 | 2,654,000.00 | |
B2份额 | 1,156,000.00 | |
B3份额 | 2,138,000.00 | |
B4份额 | 3,269,000.00 | |
B5份额 | 1,088,000.00 | |
B6份额 | 3,027,000.00 | |
B7份额 | 1,536,000.00 | |
B8份额 | 558,000.00 | |
C份额 | 11,275,000.00 | |
D份额 | 34,960,605.00 | |
E份额 | 36,721,000.00 | |
F份额 | 43,009,300.10 | |
G份额 | 23,741,400.00 | |
H份额 | 17,308,000.00 | |
I份额 | 14,457,000.00 | |
J份额 | 18,611,000.00 | |
K份额 | 23,127,000.00 | |
L份额 | 13,919,000.00 | |
M份额 | 25,808,000.00 | |
N份额 | 20,872,000.00 | |
O份额 | 23,648,000.00 | |
P份额 | 12,084,000.00 | |
Q份额 | 6,180,000.00 | |
R份额 | 7,232,000.00 | |
S份额 | 5,694,000.00 | |
T份额 | 18,119,000.00 | |
U份额 | 42,206,000.00 | |
V份额 | 2,574,000.00 | |
W份额 | 71,353,000.00 | |
X份额 | 29,848,000.00 | |
Y份额 | 45,783,160.00 | |
Z份额 | 40,594,000.00 | |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 | |
托管人 | 招商银行股份有限公司福州分行 | |
报告期 | 2024年1月1日-2024年3月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 份额 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2024/1/17 | W | 67,216,000.00 | 7,048,000.00 | 739,772,807.11 |
2 | 2024/1/24 | X | 28,528,000.00 | 1,350,000.00 | 766,950,807.11 |
3 | 2024/1/31 | E | 24,285,000.00 | 21,358,000.00 | 769,877,807.11 |
4 | 2024/2/7 | Y | 36,368,000.00 | 11,268,840.00 | 794,976,967.11 |
5 | 2024/2/21 | F | 24,518,000.00 | 11,667,700.00 | 807,827,267.11 |
6 | 2024/2/28 | Z | 34,363,000.00 | 13,226,000.00 | 828,964,267.11 |
7 | 2024/3/6 | G | 9,590,000.00 | 13,885,600.00 | 824,668,667.11 |
8 | 2024/3/13 | A1 | 3,005,000.00 | 9,213,300.00 | 818,460,367.11 |
9 | 2024/3/20 | H | 4,543,000.00 | 8,852,000.00 | 814,151,367.11 |
10 | 2024/3/27 | I | 3,038,000.00 | 5,021,000.00 | 812,168,367.11 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/3/29 | A份额 | 36,663,878.92 | 1.008053 | 1.160132 |
A1份额 | 17,041,744.83 | 1.001354 | 1.038921 | |
A2份额 | 14,405,670.72 | 1.032295 | 1.032295 | |
A3份额 | 2,224,118.06 | 1.030639 | 1.030639 | |
A4份额 | 10,223,560.41 | 1.026359 | 1.026359 | |
A5份额 | 14,588,614.46 | 1.025778 | 1.025778 | |
A6份额 | 16,983,416.93 | 1.025197 | 1.025197 | |
A7份额 | 17,182,833.89 | 1.024617 | 1.024617 | |
A8份额 | 5,435,565.21 | 1.022876 | 1.022876 | |
A9份额 | 3,562,697.49 | 1.022295 | 1.022295 | |
B份额 | 72,903,209.25 | 1.015405 | 1.084624 | |
B1份额 | 2,710,092.02 | 1.021135 | 1.021135 | |
B2份额 | 1,179,088.55 | 1.019973 | 1.019973 | |
B3份额 | 2,178,219.65 | 1.018812 | 1.018812 | |
B4份额 | 3,328,600.15 | 1.018232 | 1.018232 | |
B5份额 | 1,106,572.89 | 1.017071 | 1.017071 | |
B6份额 | 3,075,160.64 | 1.01591 | 1.01591 | |
B7份额 | 1,557,763.98 | 1.014169 | 1.014169 | |
B8份额 | 565,258.26 | 1.013008 | 1.013008 | |
C份额 | 11,415,973.90 | 1.012503 | 1.083501 | |
D份额 | 35,334,404.76 | 1.010692 | 1.082455 | |
E份额 | 36,929,329.08 | 1.005673 | 1.06643 | |
F份额 | 43,166,297.25 | 1.00365 | 1.062701 | |
G份额 | 23,787,165.90 | 1.001928 | 1.057005 | |
H份额 | 17,321,315.41 | 1.000769 | 1.055369 | |
I份额 | 14,460,446.18 | 1.000238 | 1.054049 | |
J份额 | 19,280,109.54 | 1.035952 | 1.053495 | |
K份额 | 23,950,377.87 | 1.035602 | 1.052785 | |
L份额 | 14,403,773.75 | 1.034828 | 1.052051 | |
M份额 | 26,598,488.53 | 1.03063 | 1.051856 | |
N份额 | 21,414,987.54 | 1.026015 | 1.047215 | |
O份额 | 24,245,530.56 | 1.025268 | 1.04654 | |
P份额 | 12,359,604.01 | 1.022807 | 1.047594 | |
Q份额 | 6,310,637.17 | 1.021139 | 1.048304 | |
R份额 | 7,374,685.36 | 1.01973 | 1.044137 | |
S份额 | 5,794,938.44 | 1.017727 | 1.042707 | |
T份额 | 18,419,163.66 | 1.016566 | 1.04081 | |
U份额 | 42,782,669.18 | 1.013663 | 1.038158 | |
V份额 | 2,603,192.48 | 1.011341 | 1.034849 | |
W份额 | 71,854,199.18 | 1.007024 | 1.044515 | |
X份额 | 30,037,490.96 | 1.006349 | 1.042752 | |
Y份额 | 46,012,007.73 | 1.004999 | 1.04519 | |
Z份额 | 40,714,843.58 | 1.002977 | 1.040099 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 43.11 | 43.11 | 0.05% |
债券 | 国债 | 64,992.11 | 1,156.97 | 1.36% |
政策性金融债券 | 5,058.41 | 5.97% | ||
商业性金融债券 | 53,837.34 | 63.50% | ||
企业债务融资工具 | 3,119.25 | 3.68% | ||
资产支持证券 | 1,820.14 | 2.15% | ||
基金 | 债券基金 | 19,744.79 | 15,153.95 | 17.87% |
货币市场基金 | 3,033.83 | 3.58% | ||
股票基金 | 672.10 | 0.79% | ||
混合基金 | 884.92 | 1.04% | ||
合计 | 84,780.01 | 84,780.01 | 100.00% |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21海峡银行永续债 | 5,417.41 | 6.58% |
2 | 21绍兴银行永续债 | 5,398.18 | 6.55% |
3 | 21通商银行永续债02 | 5,379.34 | 6.53% |
4 | 21嘉兴银行永续债 | 5,345.09 | 6.49% |
5 | 21上饶银行永续债01 | 5,341.72 | 6.49% |
6 | 20赣州银行永续债01 | 5,223.66 | 6.34% |
7 | 20兰州银行永续债 | 5,182.58 | 6.29% |
8 | 23进出06 | 5,058.41 | 6.14% |
9 | 财通多利A | 4,827.99 | 5.86% |
10 | 19武汉农商二级01 | 4,726.48 | 5.74% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为102.93%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310817 | 泉州银行-海西源泉悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
泉州银行股份有限公司
2024年4月10日