一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) |
产品编码 | YYJZLC002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082318000099 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:3,426,321,269.8 份 C份额:45,399,137.66份 D份额:31,367,619.8份 F份额:51,068,649.01份 H份额:913,031,701.62份 I份额:290,000份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司福州分行 |
报告期 | 2024年1月1日-2024年3月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 份额 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2024/1/4 | A | 9,690,030.17 | - | 4,784,450,591.82 |
H | 4,444,591.02 | 12,375,553.90 | |||
2 | 2024/1/11 | A | 12,449,333.35 | - | 4,784,829,434.27 |
H | 14,604,234.50 | 26,674,725.40 | |||
3 | 2024/1/18 | A | 20,483,000.00 | - | 4,761,146,850.24 |
D | - | 9,000,000.00 | |||
E | - | 25,489,637.43 | |||
F | 5,037,633.65 | 8,677,013.02 | |||
H | 41,308,469.73 | 47,345,036.96 | |||
4 | 2024/1/25 | A | 10,205,610.68 | - | 4,775,297,365.14 |
H | 24,378,620.80 | 20,433,716.58 | |||
5 | 2024/2/1 | A | 9,679,593.86 | - | 4,783,328,774.45 |
C | 2,996,778.46 | ||||
H | 16,982,476.62 | 21,627,439.63 | |||
6 | 2024/2/8 | A | 15,199,633.76 | - | 4,799,854,376.58 |
H | 20,370,274.54 | 19,044,306.17 | |||
7 | 2024/2/22 | A | 25,058,343.52 | - | 4,817,634,993.99 |
H | 23,726,055.15 | 31,003,781.26 | |||
8 | 2024/2/29 | A | 19,424,000.00 | 469,918,631.79 | 4,355,093,688.72 |
H | 16,856,846.17 | 28,903,519.65 | |||
9 | 2024/3/7 | A | 41,625,438.30 | - | 4,408,433,797.02 |
H | 27,490,198.10 | 15,775,528.10 | |||
10 | 2024/3/14 | A | 20,449,626.78 | - | 4,435,167,669.06 |
H | 27,160,177.76 | 20,875,932.50 | |||
11 | 2024/3/21 | A | 12,205,000.00 | - | 4,452,318,374.78 |
H | 19,516,393.10 | 14,570,687.38 | |||
12 | 2024/3/28 | A | 13,872,951.76 | - | 4,467,478,377.89 |
H | 20,483,447.55 | 19,196,396.20 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/3/29 | A份额 | 3,428,607,721.60 | 1.000667 | 1.197120 |
C份额 | 45,429,433.45 | 1.000667 | 1.085087 | |
D份额 | 31,388,552.06 | 1.000667 | 1.074143 | |
F份额 | 54,534,404.06 | 1.067865 | 1.067865 | |
H份额 | 945,643,400.66 | 1.035718 | 1.035718 | |
I份额 | 290,193.52 | 1.000667 | 1.024687 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比96.17%,通过长江证券等定向资产管理计划间接投资资产规模占比3.83%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 4,691.90 | 4,691.90 | 1.06% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 18,408.10 | 18,408.10 | 4.17% |
债券 | 国债 | 307,962.08 | 3,086.54 | 0.70% |
政策性金融债券 | 40,926.15 | 9.27% | ||
商业性金融债券 | 177,377.94 | 40.17% | ||
企业债券 | 5,284.21 | 1.20% | ||
公司债券 | 49,494.53 | 11.21% | ||
企业债务融资工具 | 24,899.89 | 5.64% | ||
资产支持证券 | 6,892.81 | 1.56% | ||
基金 | 债券基金 | 110,457.30 | 105,728.04 | 23.95% |
股票基金 | 4,729.26 | 1.07% | ||
合计 | 441,519.38 | 441,519.38 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 886.45 | 886.45 | 5.03% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 4,952.60 | 4,952.60 | 28.11% |
债券 | 公司债券 | 10,777.17 | 10,777.17 | 61.18% |
基金 | 货币市场基金 | 1,000.34 | 1,000.34 | 5.68% |
合计 | 17,616.56 | 17,616.56 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 20三峡银行永续债02 | 31,410.71 | 6.97% |
2 | 20赣州银行永续债01 | 19,849.92 | 4.40% |
3 | 债券买入返售 | 18,408.10 | 4.08% |
4 | 20海峡银行二级02 | 15,678.96 | 3.48% |
5 | 20桂林银行永续债 | 12,226.52 | 2.71% |
6 | 21安溪01 | 11,588.29 | 2.57% |
7 | 19武汉农商二级01 | 11,238.51 | 2.49% |
8 | 21国开18 | 11,178.18 | 2.48% |
9 | 20泰隆银行永续债 | 10,564.47 | 2.34% |
10 | 21通商银行永续债01 | 10,425.37 | 2.31% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 4,952.60 | 1.10% |
2 | 兴业转债 | 1,152.13 | 0.26% |
3 | 易方达龙宝货币B | 1,000.34 | 0.22% |
4 | 南银转债 | 978.91 | 0.22% |
5 | 现金及活期存款 | 886.45 | 0.20% |
6 | 国投转债 | 856.21 | 0.19% |
7 | 张行转债 | 851.24 | 0.19% |
8 | 杭银转债 | 687.68 | 0.15% |
9 | 能化转债 | 431.46 | 0.10% |
10 | 希望转2 | 423.30 | 0.09% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为101.88%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310405 | 泉州银行股份有限公司-悦系列理财产品 |
泉州银行股份有限公司
2024年4月11日