一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品编码 | YYJZLC003 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082320000030 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值 |
报告期末产品存续份额 | B份额:250,650,321.25份 C份额:91,775,907.88份 D份额:153,175,223.49份 E份额:111,198,245.19份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
报告期 | 2024年1月1日-2024年3月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 份额 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2024/1/3 | B | 5,359,102.98 | 4,601,204.37 | 509,910,676.84 |
C | - | 29,307,320.39 | |||
D | 9,638.23 | - | |||
E | - | 2,240,078.06 | |||
2 | 2024/1/10 | B | 6,224,314.99 | 5,872,537.14 | 506,902,050.78 |
D | - | 9,634.00 | |||
E | - | 3,350,769.91 | |||
3 | 2024/1/17 | B | - | 4,498,933.02 | 509,071,913.43 |
D | 13,634,271.71 | - | |||
E | - | 6,965,476.04 | |||
4 | 2024/1/24 | B | - | 5,671,517.91 | 512,172,017.75 |
D | 14,475,186.01 | - | |||
E | - | 5,703,563.78 | |||
5 | 2024/1/31 | B | - | 3,884,418.80 | 520,290,315.23 |
C | 3,984,090.32 | - | |||
D | 14,514,894.09 | - | |||
E | - | 6,496,268.13 | |||
6 | 2024/2/7 | B | - | 3,836,177.15 | 529,079,567.67 |
D | 15,449,201.17 | - | |||
E | - | 2,823,771.58 | |||
7 | 2024/2/21 | B | - | 12,752,906.23 | 534,638,160.63 |
D | 22,169,237.78 | - | |||
E | - | 3,857,738.59 | |||
8 | 2024/2/28 | B | - | 5,204,947.40 | 522,501,503.81 |
C | - | 31,981,701.20 | |||
D | 28,359,792.76 | - | |||
E | - | 3,309,800.98 | |||
9 | 2024/3/6 | B | - | 9,442,068.55 | 563,780,867.24 |
C | 10,322,946.55 | - | |||
D | 44,562,959.02 | - | |||
E | - | 4,164,473.59 | |||
10 | 2024/3/13 | B | 17,799,747.86 | 4,038,056.14 | 584,129,368.86 |
C | 7,976,948.47 | - | |||
E | - | 1,390,138.57 | |||
11 | 2024/3/20 | B | 12,552,885.52 | 6,229,410.18 | 598,592,930.98 |
C | 9,511,260.71 | - | |||
E | - | 1,371,173.93 | |||
12 | 2024/3/27 | B | 11,278,867.13 | 6,236,448.57 | 606,799,697.81 |
C | 4,135,731.65 | - | |||
E | - | 971,383.38 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2024/3/29 | B份额 | 256,608,334.02 | 1.02377 | 1.023770 |
C份额 | 96,557,145.03 | 1.052097 | 1.052097 | |
D份额 | 160,079,865.11 | 1.045077 | 1.045077 | |
E份额 | 114,785,838.21 | 1.032263 | 1.032263 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比99.92%,通过广发等定向资产管理计划间接投资资产规模占比0.08%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 2,205.77 | 2,205.77 | 3.46% |
债券 | 国债 | 45,281.26 | 4,077.43 | 6.39% |
政策性金融债券 | 2,090.03 | 3.27% | ||
商业性金融债券 | 9,484.75 | 14.86% | ||
企业债券 | 4,730.08 | 7.41% | ||
公司债券 | 10,476.22 | 16.41% | ||
企业债务融资工具 | 13,422.61 | 21.03% | ||
资产支持证券 | 1,000.14 | 1.57% | ||
基金 | 债券基金 | 16,340.12 | 15,003.79 | 23.51% |
股票基金 | 1,336.33 | 2.09% | ||
合计 | 63,827.15 | 63,827.15 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 4.81 | 4.81 | 9.85% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 44.01 | 44.01 | 90.15% |
合计 | 48.82 | 48.82 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21圆山发展PPN001 | 5,209.26 | 8.29% |
2 | 22上投02 | 4,730.08 | 7.53% |
3 | 景顺长城景泰纯利A | 3,530.73 | 5.62% |
4 | 21海峡银行永续债 | 3,250.45 | 5.17% |
5 | 22圆山V1 | 3,156.97 | 5.03% |
6 | 21福安城投PPN001 | 3,119.25 | 4.97% |
7 | 22泉州江南PPN001 | 3,089.25 | 4.92% |
8 | 20桂林银行永续债 | 3,056.63 | 4.87% |
9 | 21附息国债12 | 3,053.26 | 4.86% |
10 | 现金及活期存款 | 2,205.77 | 3.51% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 44.01 | 0.07% |
2 | 现金及活期存款 | 4.81 | 0.01% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为101.69%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 3602000129202173039 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品003期-工行托管 |
泉州银行股份有限公司
2024年4月10日