一、产品基本情况
产品名称 | “海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 | |
产品编码 | YYJZNDK002 | |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082319000011 | |
发行方式 | 公募 | |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 | |
报告期末产品存续份额 | A份额 | 36,371,000.00 |
A1份额 | 23,227,000.00 | |
A2份额 | 13,955,000.00 | |
A3份额 | 2,158,000.00 | |
A4份额 | 9,961,000.00 | |
A5份额 | 14,222,000.00 | |
A6份额 | 16,566,000.00 | |
A7份额 | 16,770,000.00 | |
A8份额 | 5,314,000.00 | |
A9份额 | 3,485,000.00 | |
B份额 | 71,797,202.01 | |
B1份额 | 2,654,000.00 | |
B2份额 | 1,156,000.00 | |
B3份额 | 2,138,000.00 | |
B4份额 | 3,269,000.00 | |
B5份额 | 1,088,000.00 | |
B6份额 | 3,027,000.00 | |
B7份额 | 1,536,000.00 | |
B8份额 | 558,000.00 | |
C份额 | 11,275,000.00 | |
D份额 | 34,960,605.00 | |
E份额 | 33,794,000.00 | |
F份额 | 30,159,000.10 | |
G份额 | 28,037,000.00 | |
H份额 | 21,617,000.00 | |
I份额 | 16,440,000.00 | |
J份额 | 18,611,000.00 | |
K份额 | 23,127,000.00 | |
L份额 | 13,919,000.00 | |
M份额 | 25,808,000.00 | |
N份额 | 20,872,000.00 | |
O份额 | 23,648,000.00 | |
P份额 | 12,084,000.00 | |
Q份额 | 6,180,000.00 | |
R份额 | 7,232,000.00 | |
S份额 | 5,694,000.00 | |
T份额 | 18,119,000.00 | |
U份额 | 42,206,000.00 | |
V份额 | 2,574,000.00 | |
W份额 | 11,185,000.00 | |
X份额 | 2,670,000.00 | |
Y份额 | 20,684,000.00 | |
Z份额 | 19,457,000.00 | |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 | |
托管人 | 招商银行股份有限公司福州分行 | |
报告期 | 季度:2023年10月1日-2023年12月31日 年度:2023年1月1日-2023年12月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/1/4 | X份额:2,670,000 | - | 875,514,245.00 |
2 | 2023/1/11 | E份额:29,767,000.00 | E份额:7,073,000.00 | 898,208,245.00 |
3 | 2023/1/18 | Y份额:20,684,000 | - | 918,892,245.00 |
4 | 2023/2/1 | F份额:25,831,000.00 | F份额:5,016,999.90 | 939,706,245.10 |
5 | 2023/2/8 | Z份额:19,457,000 | - | 959,163,245.10 |
6 | 2023/2/15 | G份额:11,311,000.00 | G份额:28,473,000.00 | 942,001,245.10 |
7 | 2023/2/22 | A1份额:23,227,000 | - | 965,228,245.10 |
8 | 2023/3/1 | H份额:4,881,000.00 | H份额:25,113,000.00 | 944,996,245.10 |
9 | 2023/3/8 | I份额:1,238,000.00 | I份额:39,021,000.00 | 907,213,245.10 |
10 | 2023/3/15 | J份额:6,103,000.00 | J份额:22,579,000.00 | 890,737,245.10 |
11 | 2023/3/22 | K份额:6,600,000.00 | K份额:42,897,000.00 | 854,440,245.10 |
12 | 2023/3/29 | L份额:3,878,000.00 | L份额:19,159,000.00 | 839,159,245.10 |
13 | 2023/4/12 | A2份额:13,955,000.00 | - | 853,114,245.10 |
14 | 2023/4/26 | A3份额:2,158,000.00 | - | 855,272,245.10 |
15 | 2023/5/10 | M份额:11,926,000.00 | M份额:25,513,000.00 | 841,685,245.10 |
16 | 2023/5/17 | A4份额:9,961,000.00 | - | 851,646,245.10 |
17 | 2023/5/24 | A5份额:14,222,000.00 | - | 865,868,245.10 |
18 | 2023/5/31 | A6份额:16,566,000.00 | - | 882,434,245.10 |
19 | 2023/6/7 | A7份额:16,770,000.00 | - | 899,204,245.10 |
20 | 2023/6/14 | N份额:7,414,000.00 | N份额:13,764,000.00 | 892,854,245.10 |
21 | 2023/6/21 | O份额:11,567,000.00 | O份额:12,505,000.00 | 891,916,245.10 |
22 | 2023/6/28 | A8份额:5,314,000 | - | 897,230,245.1 |
23 | 2023/7/5 | A9份额:3,485,000.00 | - | 900,715,245.10 |
24 | 2023/7/12 | P份额:7,257,000.00 | P份额:5,368,000.00 | 902,604,245.10 |
25 | 2023/7/19 | B1份额:2,654,000.00 | - | 905,258,245.10 |
26 | 2023/7/26 | Q份额:2,654,000.00 | Q份额:5,010,000.00 | 902,902,245.10 |
27 | 2023/8/2 | B2份额:1,156,000.00 | - | 904,058,245.10 |
28 | 2023/8/9 | R份额:2,958,000.00 | R份额:9,103,000.00 | 897,913,245.10 |
29 | 2023/8/16 | B3份额:2,138,000.00 | - | 900,051,245.10 |
30 | 2023/8/23 | B4份额:3,269,000.00 | - | 903,320,245.10 |
31 | 2023/8/30 | S份额:2,246,000.00 | S份额:7,573,000.00 | 897,993,245.10 |
32 | 2023/9/6 | B5份额:1,088,000.00 | - | 899,081,245.10 |
33 | 2023/9/13 | T份额:4,304,000.00 | T份额:27,999,000.00 | 875,386,245.10 |
34 | 2023/9/20 | B6份额:3,027,000.00 | - | 878,413,245.10 |
35 | 2023/9/27 | B份额:3,122,000.00 | B份额:80,575,512.99 | 800,959,732.11 |
36 | 2023/10/11 | B7份额:1,536,000.00 | - | 802,495,732.11 |
37 | 2023/10/18 | U份额:2,472,000.00 | U份额:39,091,000.00 | 765,876,732.11 |
38 | 2023/10/25 | B8份额:558,000.00 | - | 766,434,732.11 |
39 | 2023/11/1 | C份额:462,000.00 | C份额:18,787,000.00 | 748,109,732.11 |
40 | 2023/11/15 | V份额:728,000.00 | C份额:14,060,000.00 V份额:9,122,000.00 | 725,655,732.11 |
41 | 2023/12/6 | D份额:1,227,000.00 | D份额:31,897,500.00 | 694,985,232.11 |
42 | 2023/12/27 | A份额:1,515,000.00 | A份额:16,895,425.00 | 679,604,807.11 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/12/29 | A份额 | 36378474.01 | 1.000205 | 1.152285 |
A1份额 | 23946134.85 | 1.030961 | 1.030961 | |
A2份额 | 14294595.61 | 1.024335 | 1.024335 | |
A3份额 | 2206969.06 | 1.022692 | 1.022692 | |
A4份额 | 10144731.56 | 1.018445 | 1.018445 | |
A5份额 | 14476128.76 | 1.017869 | 1.017869 | |
A6份额 | 16852466.14 | 1.017292 | 1.017292 | |
A7份额 | 17050345.41 | 1.016717 | 1.016717 | |
A8份额 | 5393654.22 | 1.01499 | 1.01499 | |
A9份额 | 3535227.29 | 1.014412 | 1.014412 | |
B份额 | 72335704.29 | 1.0075 | 1.07672 | |
B1份额 | 2689195.89 | 1.013261 | 1.013261 | |
B2份额 | 1169997.18 | 1.012108 | 1.012108 | |
B3份额 | 2161424.43 | 1.010956 | 1.010956 | |
B4份额 | 3302934.93 | 1.010381 | 1.010381 | |
B5份额 | 1098040.63 | 1.009229 | 1.009229 | |
B6份额 | 3051449.7 | 1.008077 | 1.008077 | |
B7份额 | 1545752.73 | 1.006349 | 1.006349 | |
B8份额 | 560899.74 | 1.005197 | 1.005197 | |
C份额 | 11327107.85 | 1.004622 | 1.075619 | |
D份额 | 35042461.75 | 1.002341 | 1.074105 | |
E份额 | 34980647.69 | 1.035114 | 1.057789 | |
F份额 | 31216857.38 | 1.035076 | 1.054279 | |
G份额 | 28882515.82 | 1.030157 | 1.048992 | |
H份额 | 22256304.3 | 1.029574 | 1.04732 | |
I份额 | 16916438.56 | 1.02898 | 1.045985 | |
J份额 | 19130026.24 | 1.027888 | 1.045431 | |
K份额 | 23763939.46 | 1.027541 | 1.044724 | |
L份额 | 14291649.55 | 1.026773 | 1.043996 | |
M份额 | 26391436.22 | 1.022607 | 1.043833 | |
N份额 | 21248285.48 | 1.018028 | 1.039228 | |
O份额 | 24056794.58 | 1.017287 | 1.038559 | |
P份额 | 12263392.35 | 1.014845 | 1.039632 | |
Q份额 | 6261512.82 | 1.01319 | 1.040355 | |
R份额 | 7317278.09 | 1.011792 | 1.036199 | |
S份额 | 5749828.52 | 1.009805 | 1.034784 | |
T份额 | 18275782.2 | 1.008653 | 1.032897 | |
U份额 | 42449633.39 | 1.005772 | 1.030267 | |
V份额 | 2582928.35 | 1.003469 | 1.026976 | |
W份额 | 11585274.55 | 1.035787 | 1.035787 | |
X份额 | 2760799.4 | 1.034007 | 1.034007 | |
Y份额 | 21443049.72 | 1.036697 | 1.036697 | |
Z份额 | 20074437.11 | 1.031733 | 1.031733 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 458.13 | 458.13 | 0.65% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 4,497.86 | 4,497.86 | 6.34% |
债券 | 政策性金融债券 | 59,471.52 | 4,018.08 | 5.67% |
商业性金融债券 | 52,377.76 | 73.86% | ||
企业债务融资工具 | 3,075.68 | 4.34% | ||
基金 | 债券基金 | 6,491.62 | 4,713.01 | 6.65% |
股票基金 | 906.16 | 1.28% | ||
混合基金 | 872.46 | 1.23% | ||
合计 | 70,919.14 | 70,919.14 | 100.00% |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21海峡银行永续债 | 5,276.83 | 7.62% |
2 | 21绍兴银行永续债 | 5,250.63 | 7.58% |
3 | 21通商银行永续债02 | 5,224.13 | 7.54% |
4 | 21嘉兴银行永续债 | 5,174.67 | 7.47% |
5 | 21上饶银行永续债01 | 5,169.66 | 7.46% |
6 | 20赣州银行永续债01 | 5,092.17 | 7.35% |
7 | 20兰州银行永续债 | 5,042.47 | 7.28% |
8 | 19武汉农商二级01 | 4,686.48 | 6.77% |
9 | 买入返售 | 4,497.86 | 6.49% |
10 | 23汉口银行二级资本债01 | 4,249.44 | 6.14% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为102.40%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310817 | 泉州银行-海西源泉悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
泉州银行股份有限公司
2024年1月19日