一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎) |
产品编码 | YYJZLC002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082318000099 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:3,685,897,339.41份 C份额:42,402,359.20份 D份额:40,367,619.80 份 E份额:25,489,637.43份 F份额:54,708,028.38份 H份额:933,536,540.31份 I份额:290,000.00份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司福州分行 |
报告期 | 季度:2023年10月1日-2023年12月31日 年度:2023年1月1日-2023年12月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/1/5 | A份额:2,381,791.05 | A份额:35,967,534.71 | 6,165,289,949.01 |
2 | 2023/1/12 | A份额:2,483,254.22 | - | 6,167,773,203.23 |
3 | 2023/1/19 | A份额:13,055,000.00 F份额:290,625.30 | C份额:60,928,770.29 D份额:68,579,141.15 E份额:137,841,413.62 F份额:47,764,075.89 | 5,866,005,427.58 |
4 | 2023/2/2 | A份额:22,569,630.76 C份额:3,995,401.28 | - | 5,892,570,459.62 |
5 | 2023/2/9 | A份额:18,409,715.01 C份额:2,994,827.93 | - | 5,913,975,002.56 |
6 | 2023/2/16 | A份额:33,673,000.00 H份额:11,631,000.00 | A份额:2,244,493,327.36 G份额:148,303,000.00 | 3,566,482,675.20 |
7 | 2023/2/23 | A份额:63,039,707.01 H份额:48,027,292.84 | - | 3,677,549,675.05 |
8 | 2023/3/2 | A份额:17,882,733.73 H份额:12,127,461.82 | - | 3,707,559,870.60 |
9 | 2023/3/9 | A份额:20,527,636.09 H份额:4,922,364.48 | - | 3,733,009,871.17 |
10 | 2023/3/16 | A份额:18,422,000.00 H份额:5,232,879.42 | - | 3,756,664,750.59 |
11 | 2023/3/23 | A份额:27,315,604.87 H份额:10,253,422.85 | - | 3,794,233,778.31 |
12 | 2023/3/30 | A份额:20,652,395.20 H份额:32,300,599.95 | - | 3,847,186,773.46 |
13 | 2023/4/13 | A份额:76,017,843.17 H份额:381,860,805.94 | - | 4,305,065,422.57 |
14 | 2023/4/20 | A份额:28,567,953.99 H份额:276,098,845.89 | - | 4,609,732,222.45 |
15 | 2023/4/27 | A份额:57,978,000.00 F份额:21,072,868.55 H份额:218,631,551.92 | C份额:34,179,608.61 D份额:5,000,000.00 E份额:30,277,927.39 F份额:22,643,091.69 | 4,815,314,015.23 |
16 | 2023/5/11 | A份额:157,086,242.83 C份额:5,991,869.02 H份额:833,538.34 | - | 4,979,225,665.42 |
17 | 2023/5/18 | A份额:176,181,156.26 D份额:7,984,047.87 | H份额:2,115,000.00 | 5,161,275,869.55 |
18 | 2023/5/25 | A份额:54,851,000.00 C份额:3,000,000.00 H份额:133,770.89 | A份额:339,254,893.13 H份额:8,192,469.74 | 4,871,813,277.57 |
19 | 2023/6/1 | A份额:66,584,379.86 E份额:30,000,000.00 H份额:7,826,571.48 I份额:1,040,000.00 | H份额:2,499,537.16 | 4,974,764,691.75 |
20 | 2023/6/8 | A份额:61,443,546.08 H份额:4,714,945.96 | H份额:2,189,018.07 | 5,038,734,165.72 |
21 | 2023/6/15 | A份额:46,696,162.74 C份额:2,994,334.71 H份额:2,170,372.58 | H份额:2,538,609.84 | 5,088,056,425.91 |
22 | 2023/6/29 | A份额:106,875,000.00 H份额:2,702,513.12 | H份额:12,543,810.29 | 5,185,090,128.74 |
23 | 2023/7/6 | A份额:59,089,471.39 E份额:15,489,637.43 H份额:12,206,288.09 | H份额:3,437,997.93 | 5,268,437,527.72 |
24 | 2023/7/13 | A份额:41,959,918.23 H份额:3,398,063.41 | H份额:41,595,160.57 | 5,272,200,348.79 |
25 | 2023/7/20 | A份额:25,754,000.00 D份额:10,000,000.00 F份额:3,237,520.27 H份额:16,666,616.92 | C份额:13,985,232.73 D份额:7,984,047.87 F份额:15,372,636.06 H份额:69,414,202.17 | 5,221,102,367.15 |
26 | 2023/7/27 | A份额:16,203,147.38 H份额:51,442,234.65 | H份额:67,592,167.73 | 5,221,155,581.45 |
27 | 2023/8/3 | A份额:19,440,126.79 H份额:30,057,580.67 | H份额:27,242,842.72 | 5,243,410,446.19 |
28 | 2023/8/10 | A份额:25,524,110.94 H份额:24,391,082.57 | H份额:19,373,744.00 | 5,273,951,895.7 |
29 | 2023/8/17 | A份额:25,816,000.00 H份额:18,024,659.98 | A份额:451,161,633.64 H份额:17,805,051.78 I份额:450,000.00 | 4,848,375,870.26 |
30 | 2023/8/24 | A份额:40,166,019.32 H份额:30,448,118.90 | H份额:15,843,063.27 | 4,903,146,945.21 |
31 | 2023/8/31 | A份额:16,860,850.32 H份额:16,695,372.24 | H份额:17,411,224.63 | 4,919,291,943.14 |
32 | 2023/9/7 | A份额:17,361,869.57 H份额:10,694,142.35 | H份额:26,826,795.27 | 4,920,521,159.79 |
33 | 2023/9/14 | A份额:33,964,788.70 H份额:23,732,506.49 | H份额:14,008,583.75 | 4,964,209,871.23 |
34 | 2023/9/21 | A份额:17,528,000.00 H份额:15,247,532.77 | H份额:19,151,201.52 | 4,977,834,202.48 |
35 | 2023/9/28 | A份额:26,514,302.01 H份额:22,488,079.25 | H份额:12,294,241.15 | 5,014,542,342.59 |
36 | 2023/10/12 | A份额:23,224,512.75 H份额:35,832,808.02 | H份额:23,242,902.36 | 5,050,356,761.00 |
37 | 2023/10/19 | A份额:25,050,369.86 H份额:30,851,395.96 | H份额:27,637,622.99 | 5,078,620,903.83 |
38 | 2023/10/26 | A份额:14,471,000.00 F份额:2,787,472.05 H份额:36,677,946.96 | C份额:16,934,368.94 D份额:15,994,770.61 E份额:20,000,000.00 F份额:13,439,231.37 H份额:20,003,290.43 | 5,046,185,661.49 |
39 | 2023/11/2 | A份额:14,079,114.38 H份额:30,926,897.37 | H份额:7,913,135.17 | 5,083,278,538.07 |
40 | 2023/11/9 | A份额:10,151,482.54 H份额:17,793,110.71 | H份额:22,402,845.85 | 5,088,820,285.47 |
41 | 2023/11/16 | A份额:18,475,000.00 H份额:22,742,753.99 | A份额:397,407,426.78 H份额:21,809,987.61 I份额:300,000.00 | 4,710,520,625.07 |
42 | 2023/11/23 | A份额:26,214,030.31 H份额:25,175,033.92 | H份额:29,996,647.86 | 4,731,913,041.44 |
43 | 2023/11/30 | A份额:11,104,828.32 H份额:15,572,721.48 | H份额:20,445,555.03 | 4,738,145,036.21 |
44 | 2023/12/7 | A份额:13,133,630.84 H份额:8,072,507.00 | H份额:26,711,947.60 | 4,732,639,226.45 |
45 | 2023/12/14 | A份额:10,536,681.31 H份额:22,840,894.25 | H份额:16,968,773.56 | 4,749,048,028.45 |
46 | 2023/12/21 | A份额:23,221,000.00 H份额:10,021,557.16 | H份额:18,601,839.08 | 4,763,688,746.53 |
47 | 2023/12/28 | A份额:19,124,811.15 H份额:14,361,554.38 | H份额:14,483,587.53 | 4,782,691,524.53 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/12/29 | A份额 | 3,688,710,681.78 | 1.000763 | 1.190083 |
C份额 | 42,434,723.74 | 1.000763 | 1.078049 | |
D份额 | 40,398,507.99 | 1.000765 | 1.067100 | |
E份额 | 25,509,211.27 | 1.000768 | 1.071502 | |
F份额 | 58,002,697.06 | 1.060223 | 1.060223 | |
H份额 | 959,932,527.07 | 1.028275 | 1.028275 | |
I份额 | 290,221.34 | 1.000763 | 1.017649 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比96.47%,通过长江证券等定向资产管理计划间接投资资产规模占比3.53%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 859.09 | 859.09 | 0.18% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 10,003.85 | 10,003.85 | 2.10% |
同业存单 | 同业存单 | 19,686.96 | 19,686.96 | 4.13% |
债券 | 国债 | 357,537.49 | 6,069.44 | 1.27% |
政策性金融债券 | 50,214.29 | 10.52% | ||
商业性金融债券 | 206,908.52 | 43.36% | ||
企业债券 | 7,306.60 | 1.53% | ||
公司债券 | 60,927.19 | 12.77% | ||
企业债务融资工具 | 15,605.86 | 3.27% | ||
资产支持证券 | 10,505.59 | 2.20% | ||
基金 | 债券基金 | 89,054.31 | 81,347.31 | 17.05% |
股票基金 | 7,707.00 | 1.62% | ||
合计 | 477,141.70 | 477,141.70 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 691.20 | 691.20 | 3.95% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 4,557.47 | 4,557.47 | 26.04% |
债券 | 公司债券 | 11,241.19 | 11,241.19 | 64.22% |
基金 | 货币市场基金 | 1,013.92 | 1,013.92 | 5.79% |
合计 | 17,503.77 | 17,503.77 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 20三峡银行永续债02 | 30,538.93 | 6.34% |
2 | 19桂林银行二级01 | 27,146.30 | 5.64% |
3 | 20赣州银行永续债01 | 22,405.56 | 4.65% |
4 | 20海峡银行二级02 | 15,409.22 | 3.20% |
5 | 20桂林银行永续债 | 12,550.41 | 2.61% |
6 | 21安溪01 | 11,486.60 | 2.39% |
7 | 19武汉农商二级01 | 11,143.40 | 2.31% |
8 | 21通商银行永续债01 | 10,646.54 | 2.21% |
9 | 20泰隆银行永续债 | 10,408.79 | 2.16% |
10 | 20兰州银行永续债 | 10,084.93 | 2.09% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 4,557.47 | 0.95% |
2 | 兴业转债 | 1,127.39 | 0.23% |
3 | 易方达龙宝货币B | 1,013.92 | 0.21% |
4 | 南银转债 | 908.65 | 0.19% |
5 | 张行转债 | 847.60 | 0.18% |
6 | 无锡转债 | 841.69 | 0.17% |
7 | 国投转债 | 833.72 | 0.17% |
8 | 现金及活期存款 | 691.20 | 0.14% |
9 | 杭银转债 | 659.23 | 0.14% |
10 | 希望转2 | 425.16 | 0.09% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为102.71%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
(四)关联交易披露
截至报告期末,本产品投资“23厦国贸MTN001”票面金额2000万,发行人为厦门国贸集团股份有限公司,属我行关联方。本产品在符合理财产品投资目标、投资策略和投资者利益优先原则的前提下,以不优于对非关联方同类交易的条件进行投资。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 595900294310405 | 泉州银行股份有限公司-悦系列理财产品 |
泉州银行股份有限公司
2024年1月19日