一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品编码 | YYJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082318000098 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:1,043,630,924.13份 B份额:77,521,198.07份 C份额:289,639,769.99份 F份额:130,131,995.86份 G份额:264,757,823.75份 H份额:85,996,978.13份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
报告期 | 季度:2023年10月1日-2023年12月31日 年度:2023年1月1日-2023年12月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/1/10 | A份额:6,533,296.15 B份额:4,248,239.43 C份额:852,050.38 | B份额:21,156,090.28 C份额:8,016,419.04 | 1,075,719,257.71 |
2 | 2023/1/17 | A份额:5,868,154.12 B份额:7,237,883.16 C份额:1,241,900.25 | A份额:178,654,817.91 B份额:2,708,786.35 C份额:1,212,414.83 | 907,491,176.15 |
3 | 2023/1/31 | A份额:7,862,483.69 B份额:6,879,771.37 C份额:1,936,600.01 | B份额:4,206,086.66 C份额:1,254,969.53 | 918,708,975.03 |
4 | 2023/2/7 | A份额:7,332,930.45 B份额:8,231,783.75 C份额:2,165,233.73 | - | 936,438,922.96 |
5 | 2023/2/14 | A份额:3,722,570.34 B份额:9,675,831.90 C份额:2,753,166.91 F份额:19,609,000.00 | A份额:105,475,589.41 B份额:4,248,239.43 C份额:852,050.38 | 861,623,612.89 |
6 | 2023/2/21 | A份额:89,879,472.00 B份额:11,720,500.09 C份额:2,943,272.63 F份额:21,462,976.46 | B份额:7,237,883.16 C份额:1,241,900.25 F份额:50,000.00 | 979,100,050.66 |
7 | 2023/2/28 | A份额:32,173,816.42 B份额:6,277,160.65 C份额:2,849,180.21 F份额:7,386,923.05 | F份额:13,096,641.03 | 1,014,690,489.96 |
8 | 2023/3/7 | A份额:22,277,499.77 B份额:6,470,694.38 C份额:2,698,871.11 F份额:6,653,465.53 | B份额: 6,879,771.37 C份额: 1,936,600.01 F份额: 519,158.64 | 1,043,455,490.73 |
9 | 2023/3/14 | A份额:20,898,848.33 B份额:4,173,486.06 C份额:2,377,866.13 F份额:2,838,530.06 | A份额: 101,911,790.22 B份额: 8,231,783.75 C份额: 2,165,233.73 F份额: 3,412,966.21 | 958,022,447.40 |
10 | 2023/3/21 | A份额:33,871,123.29 B份额:5,611,623.30 C份额:3,925,087.41 F份额:3,783,842.96 | B份额: 9,675,831.90 C份额: 2,753,166.91 F份额: 2,029,778.31 | 990,755,347.24 |
11 | 2023/3/28 | A份额:19,655,346.85 B份额:7,851,376.03 C份额:5,953,496.22 F份额:3,723,150.68 | B份额: 11,720,500.09 C份额: 2,943,272.63 F份额: 3,239,285.82 | 1,010,035,658.48 |
12 | 2023/4/4 | A份额:40,830,877.39 B份额:5,765,450.74 C份额:4,831,384.39 F份额:3,578,778.33 | B份额:6,277,160.65 C份额:2,849,180.21 F份额:3,186,637.69 | 1,052,729,170.78 |
13 | 2023/4/11 | A份额:38,205,157.03 B份额:5,249,549.18 C份额:4,897,899.46 F份额:1,400,546.22 | A份额:69,715,448.21 B份额:6,470,694.38 C份额:2,698,871.11 F份额:3,465,735.71 | 1,020,131,573.26 |
14 | 2023/4/18 | A份额:31,562,292.83 B份额:5,415,648.74 C份额:7,770,832.17 F份额:1,778,170.64 | B份额:4,173,486.06 C份额:2,377,866.13 F份额:3,062,170.10 | 1,057,044,995.35 |
15 | 2023/4/25 | A份额:23,050,613.05 B份额:6,048,609.00 C份额:7,665,966.92 F份额:3,612,313.96 | B份额:5,611,623.30 C份额:3,925,087.41 F份额:1,458,831.43 | 1,086,426,956.14 |
16 | 2023/5/9 | A份额:26,560,211.65 B份额:15,787,300.61 C份额:12,629,478.78 F份额:6,195,489.81 | B份额:13,616,826.77 C份额:10,784,880.61 F份额:2,771,236.09 | 1,120,426,493.52 |
17 | 2023/5/16 | A份额:97,158,575.45 B份额:18,947,648.90 C份额:13,152,560.02 F份额:36,353,626.65 | A份额:96,349,061.44 B份额:5,249,549.18 C份额:4,897,899.46 F份额:1,699,343.01 | 1,177,843,051.45 |
18 | 2023/5/23 | A份额:72,532,380.64 B份额:15,140,628.80 C份额:11,250,073.06 F份额:19,722,407.98 | B份额:5,415,648.74 C份额:7,770,832.17 F份额:2,315,135.09 | 1,280,986,925.93 |
19 | 2023/5/30 | A份额:47,711,555.01 B份额:15,980,800.58 C份额:11,438,132.20 F份额:16,580,003.93 | B份额:6,048,609.00 C份额:7,665,966.92 F份额:7,408,140.42 | 1,351,574,701.31 |
20 | 2023/6/6 | A份额:44,528,643.74 B份额:15,235,672.49 C份额:10,437,766.59 F份额:10,789,400.29 | F份额:11,519,094.15 | 1,421,047,090.27 |
21 | 2023/6/13 | A份额:28,856,806.66 B份额:15,665,977.08 C份额:12,388,009.69 F份额:9,902,570.73 | A份额:102,634,285.73 B份额:15,787,300.61 C份额:12,629,478.78 F份额:5,267,642.86 | 1,351,541,746.45 |
22 | 2023/6/20 | A份额:43,523,399.26 B份额:17,174,746.40 C份额:11,968,409.47 F份额:8,803,458.85 | B份额:18,947,648.90 C份额:13,152,560.02 F份额:5,120,910.34 | 1,395,790,641.17 |
23 | 2023/6/27 | A份额:25,028,838.34 B份额:14,429,048.37 C份额:11,203,380.51 F份额:38,555,777.87 | B份额:15,140,628.80 C份额:11,250,073.06 F份额:12,815,697.94 | 1,445,801,286.46 |
24 | 2023/7/4 | A份额:34,840,333.33 B份额:93,279,249.27 C份额:16,252,038.13 F份额:7,257,061.99 | B份额:15,980,800.58 C份额:11,438,132.20 F份额:35,849,420.43 | 1,534,161,615.97 |
25 | 2023/7/11 | A份额:28,608,554.68 B份额:19,136,895.04 C份额:9,802,476.10 F份额:12,220,616.22 | A份额:94,029,876.89 B份额:15,235,672.49 C份额:10,437,766.59 F份额:5,015,942.45 | 1,479,210,899.59 |
26 | 2023/7/18 | A份额:35,441,465.90 B份额:7,322,855.64 C份额:6,434,439.96 F份额:4,916,180.42 | B份额:15,665,977.08 C份额:12,388,009.69 F份额:8,079,811.18 | 1,497,192,043.56 |
27 | 2023/7/25 | A份额:27,440,636.30 B份额:9,838,471.19 C份额:6,399,659.71 F份额:4,374,874.31 | B份额:17,174,746.40 C份额:11,968,409.47 F份额:9,295,650.99 | 1,506,806,878.21 |
28 | 2023/8/1 | A份额:15,008,155.23 B份额:5,862,366.78 C份额:5,274,076.36 F份额:2,425,586.54 | B份额:14,429,048.37 C份额:11,203,380.51 F份额:7,153,177.77 | 1,502,591,456.47 |
29 | 2023/8/8 | A份额:15,774,713.59 B份额:6,796,302.78 C份额:8,250,530.93 F份额:5,382,340.73 G份额:7,239,000.00 | B份额:93,279,249.27 C份额:16,252,038.13 F份额:3,307,298.68 | 1,433,195,758.42 |
30 | 2023/8/15 | A份额:24,245,371.18 B份额:5,489,294.28 C份额:7,931,505.66 F份额:27,360,953.47 G份额:9,186,855.10 | A份额:127,896,475.24 B份额:19,136,895.04 C份额:9,802,476.10 F份额:4,037,645.10 | 1,346,536,246.63 |
31 | 2023/8/22 | A份额:49,615,154.60 B份额:10,250,604.24 C份额:7,322,325.73 F份额:14,625,383.35 G份额:5,472,902.88 H份额:39,588,000.00 | B份额:7,322,855.64 C份额:6,434,439.96 F份额:3,982,494.17 | 1,455,670,827.66 |
32 | 2023/8/29 | A份额:20,305,880.56 B份额:10,654,965.71 C份额:9,955,925.96 F份额:7,517,342.99 G份额:2,040,000.00 H份额:20,215,262.77 | B份额:9,838,471.19 C份额:6,399,659.71 F份额:11,020,218.84 G份额:1,825,000.00 | 1,497,276,855.91 |
33 | 2023/9/5 | A份额:10,374,493.29 B份额:5,593,547.19 C份额:6,722,833.94 F份额:2,255,108.17 G份额:4,004,781.23 H份额:48,236,622.16 | B份额:5,862,366.78 C份额:5,274,076.36 F份额:8,341,663.45 | 1,554,986,135.3 |
34 | 2023/9/12 | A份额:19,752,801.19 B份额:10,838,579.77 C份额:7,396,954.48 F份额:6,480,207.33 G份额:2,587,161.83 H份额:35,689,873.90 | A份额:104,055,801.89 B份额:6,796,302.78 C份额:8,250,530.93 F份额:2,648,366.70 | 1,515,980,711.50 |
35 | 2023/9/19 | A份额:36,999,756.55 B份额:8,328,922.59 C份额:8,588,607.31 F份额:6,524,383.81 G份额:686,873.45 H份额:35,812,462.62 | B份额:5,489,294.28 C份额:7,931,505.66 F份额:5,353,412.66 | 1,594,147,505.23 |
36 | 2023/9/26 | A份额:33,107,494.09 B份额:6,090,788.26 C份额:5,632,580.34 F份额:20,066,915.75 G份额:3,752,000.00 H份额:76,074,327.48 | B份额:10,250,604.24 C份额:7,322,325.73 F份额:5,778,069.85 G份额:4,640,300.44 H份额:39,588,000.00 | 1,671,292,310.89 |
37 | 2023/10/10 | A份额:24,350,494.62 B份额:12,693,428.88 C份额:9,048,083.96 F份额:9,709,196.18 G份额:3,279,232.13 H份额:101,224,336.09 | B份额:16,248,512.90 C份额:16,678,759.90 F份额:31,592,860.08 H份额:68,451,884.93 | 1,698,625,064.94 |
38 | 2023/10/17 | A份额:15,836,417.04 B份额:14,777,759.20 C份额:8,727,584.85 F份额:9,806,389.54 G份额:1,650,908.25 | A份额:124,241,299.22 B份额:10,838,579.77 C份额:7,396,954.48 F份额:14,936,468.99 H份额:35,689,873.90 | 1,556,320,947.46 |
39 | 2023/10/24 | A份额:36,474,386.47 B份额:8,508,306.92 C份额:5,971,999.59 F份额:15,801,367.44 G份额:3,406,246.74 | B份额:8,328,922.59 C份额:8,588,607.31 F份额:8,166,318.60 H份额:35,812,462.62 | 1,565,586,943.50 |
40 | 2023/10/31 | A份额:11,164,936.02 B份额:13,607,492.81 C份额:30,238,343.03 F份额:17,978,945.45 G份额:3,596,000.00 | B份额:6,090,788.26 C份额:5,632,580.34 F份额:14,362,647.26 G份额:1,794,637.85 H份额:76,074,327.48 | 1,538,217,679.62 |
41 | 2023/11/7 | A份额:5,411,580.13 B份额:2,0489,871.10 F份额:19,091,001.86 G份额:18,449,213.63 | F份额:2,773,741.09 | 1,598,885,605.25 |
42 | 2023/11/14 | A份额:6,599,863.54 B份额:12,346,043.55 F份额:8,883,718.34 G份额:18,390,477.78 H份额:9,912.93 | A份额:95,533,720.25 B份额:12,693,428.88 C份额:9,048,083.96 F份额:5,327,658.97 H份额:101,224,336.09 | 1,421,288,393.24 |
43 | 2023/11/21 | A份额:23,696,306.32 B份额:16,564,640.96 F份额:5,220,625.3 G份额:38,900,711.87 | B份额:14,777,759.20 C份额:8,727,584.85 F份额:6,862,213.20 | 1,475,303,120.44 |
44 | 2023/11/28 | A份额:4,816,099.97 B份额:16,219,107.89 C份额:84,296,023.55 F份额:6,319,975.24 G份额:33,699,000.00 H份额:13,849,469.82 | B份额:8,508,306.92 C份额:5,971,999.59 F份额:6,616,125.68 G份额:5,886,187.99
| 1,607,520,176.73 |
45 | 2023/12/5 | A份额:4,275,450.49 B份额:19,255,766.22 F份额:2,304,081.88 G份额:81,536,621.9 H份额:8,654,666.79 | B份额:13,607,492.81 C份额:30,238,343.03 F份额:14,929,341.69 | 1,664,771,586.48 |
46 | 2023/12/12 | A份额:19,990,136.99 B份额:15,665,452.00 C份额:95,773,713.69 F份额:10,905,687.38 G份额:15,826,603.22 H份额:13,995,410.79 | A份额:101,673,606.92 B份额:20,489,871.1 F份额:13,354,270.92 | 1,701,410,841.61 |
47 | 2023/12/19 | A份额:12,255,810.65 B份额:12,339,017.48 C份额:97,381,617.12 F份额:5,930,357.86 G份额:34,350,138.11 H份额:27,396,113.64 | B份额:12,346,043.55 F份额:5,476,009.76 H份额:9,912.93 | 1,873,231,930.23 |
48 | 2023/12/26 | A份额:5,088,097.89 B份额:14,041,854.48 C份额:12,188,415.63 F份额:2,181,499.06 G份额:19,053,000.00 H份额:22,101,317.09 | B份额:16,564,640.96 F份额:11,439,005.40 G份额:28,203,778.09 | 1,891,678,689.93 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/12/29 | A份额 | 1,242,115,347.31 | 1.190186 | 1.190186 |
B份额 | 84,292,425.26 | 1.087347 | 1.087347 | |
C份额 | 301,975,564.46 | 1.04259 | 1.04259 | |
F份额 | 132,958,646.19 | 1.021721 | 1.021721 | |
G份额 | 264,877,548.95 | 1.000452 | 1.011601 | |
H份额 | 87,458,506.32 | 1.016995 | 1.016995 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比91.78%,通过中信证券定向资产管理计划间接投资资产规模占比8.22%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 银行存款 | 220.89 | 220.89 | 0.11% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 27,630.92 | 27,630.92 | 14.03% |
他行发行的同业存 | 他行发行的同业存 | 4,931.66 | 4,931.66 | 2.50% |
债券 | 国债 | 128,863.94 | 2,008.43 | 1.02% |
政策性金融债券 | 15,456.85 | 7.85% | ||
商业性金融债券 | 63,359.28 | 32.17% | ||
公司债券 | 30,179.68 | 15.33% | ||
企业债券 | 4,659.61 | 2.37% | ||
企业债务融资工具 | 3,109.74 | 1.58% | ||
资产支持证券 | 10,090.34 | 5.12% | ||
基金 | 债券基金 | 35,282.44 | 30,854.44 | 15.67% |
股票基金 | 3,556.31 | 1.81% | ||
混合基金 | 871.68 | 0.44% | ||
合计 | 196,929.84 | 196,929.84 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 225.70 | 225.70 | 1.28% |
债券 | 企业债券 | 17,454.39 | 2,064.54 | 11.68% |
公司债券 | 11,299.30 | 63.91% | ||
企业债务融资工具 | 4,090.56 | 23.14% | ||
合计 | 17,680.09 | 17,680.09 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 27,630.92 | 13.07% |
2 | 19国开03 | 11,346.28 | 5.37% |
3 | 20仙游01 | 11,022.19 | 5.21% |
4 | 21绍兴银行永续债 | 10,501.27 | 4.97% |
5 | 中加纯债 | 10,041.86 | 4.75% |
6 | 22汉口银行二级01 | 8,462.85 | 4.00% |
7 | 23泉港04 | 5,273.10 | 2.49% |
8 | 19武汉农商二级01 | 5,207.20 | 2.46% |
9 | 20齐鲁银行永续债 | 5,179.19 | 2.45% |
10 | 21嘉兴银行永续债 | 5,174.67 | 2.45% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 19国资01 | 3,071.92 | 1.45% |
2 | 21明城03 | 3,036.22 | 1.44% |
3 | 22狮建01 | 2,109.70 | 1.00% |
4 | 18湘高速 | 2,064.54 | 0.98% |
5 | 22三明城投PPN001 | 2,021.99 | 0.96% |
6 | 22南翼03 | 2,009.00 | 0.95% |
7 | 21钱城01 | 1,072.46 | 0.51% |
8 | 23泉港国投PPN001 | 1,041.28 | 0.49% |
9 | 23石狮产投PPN001 | 1,027.29 | 0.49% |
10 | 现金及活期存款 | 225.70 | 0.11% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为101.52%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 94400501000075026800072 | 泉州银行悦系列理财产品 |
泉州银行股份有限公司
2024年1月19日