一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品编码 | YYJZLC003 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082320000030 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值 |
报告期末产品存续份额 | B份额:269,704,028.23份 C份额:117,133,951.77份 D份额:9,676.72份 E份额:153,842,881.73份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
报告期 | 季度:2023年10月1日-2023年12月31日 年度:2023年1月1日-2023年12月31日 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/1/4 | D份额:638,730.14 | A份额:76,734,379.16 | 1,196,138,356.76 |
2 | 2023/1/11 | D份额:3,862,721.22 | A份额:69,889,136.67 | 1,130,111,941.31 |
3 | 2023/1/18 | D份额:3,179,399.76 | A份额:71,992,033.47 | 1,061,299,307.60 |
4 | 2023/2/1 | D份额:5,626,655.75 | A份额:66,298,457.23 | 1,000,627,506.12 |
5 | 2023/2/8 | D份额:5,363,268.63 | A份额:57,226,889.70 | 948,763,885.05 |
6 | 2023/2/15 | D份额:7,892,392.69 | A份额:70,086,345.09 | 886,569,932.65 |
7 | 2023/2/22 | D份额:19,709,805.63 | A份额:57,321,991.93 | 848,957,746.35 |
8 | 2023/3/1 | C份额:23,905,887.82 D份额:8,098,210.62 | A份额:46,160,946.27 | 834,800,898.52 |
9 | 2023/3/8 | C份额:12,328,998.31 D份额:2,849,039.48 E份额:2,997,000.00 | B份额:34,791,967.19 | 818,183,969.12 |
10 | 2023/3/15 | C份额:10,937,289.32 D份额:939,789.91 E份额:2,022,966.22 | B份额:50,748,580.52 | 781,335,434.05 |
11 | 2023/3/22 | C份额:18,152,978.37 D份额:4,700,746.96 E份额:4,029,346.03 | B份额:110,673,008.45 | 697,545,496.96 |
12 | 2023/3/29 | C份额:8,176,707.39 D份额:3,987,759.38 E份额:1,314,579.78 | B份额:66,753,408.22 | 644,271,135.29 |
13 | 2023/4/12 | C份额:23,511,857.35 D份额:5,158,940.23 E份额:2,755,048.73 | B份额:47,953,462.43 | 627,743,519.17 |
14 | 2023/4/19 | C份额:10,936,893.32 D份额:1,865,378.47 E份额:1,453,278.36 | B份额:88,502,090.31 | 553,496,979.01 |
15 | 2023/4/26 | C份额:5,522,523.80 D份额:2,611,553.68 E份额:2,837,229.48 | B份额:59,695,249.90 | 504,773,036.07 |
16 | 2023/5/10 | D份额:15,072,467.64 E份额:20,119,155.64 | B份额:80,409,566.39 C份额:41,732,495.61 | 417,822,597.35 |
17 | 2023/5/17 | D份额:47,284,912.21 E份额:46,466,712.01 | B份额:35,700,430.92 | 475,873,790.65 |
18 | 2023/5/24 | D份额:31,699,701.80 E份额:36,452,250.89 | B份额:41,515,283.93 C份额:45,475,452.70 | 457,035,006.71 |
19 | 2023/5/31 | E份额:81,933,588.22 | B份额:21,191,289.16 C份额:716,907.31 | 517,060,398.46 |
20 | 2023/6/7 | E份额:55,929,242.28 | B份额:6,962,840.33 | 566,026,800.41 |
21 | 2023/6/14 | E份额:33,532,916.83 | C份额:18,507,011.62 D份额:2,596,000.00 | 578,456,705.62 |
22 | 2023/6/21 | B份额:28,221,000.00 | D份额:1,787,848.54 | 604,889,857.08 |
23 | 2023/6/28 | B份额:18,089,181.93 | D份额:810,932.73 | 622,168,106.28 |
24 | 2023/7/5 | B份额:12,784,146.87 C份额:29,307,320.39 | D份额:638,730.14 | 663,620,843.40 |
25 | 2023/7/12 | B份额:8,196,843.81 | D份额:3,862,721.22 | 667,954,965.99 |
26 | 2023/7/19 | B份额:8,161,799.13 | D份额:3,179,399.76 | 672,937,365.36 |
27 | 2023/7/26 | B份额:7,649,279.23 | - | 680,586,644.59 |
28 | 2023/8/2 | B份额:3,752,997.28 | D份额:5,626,655.75 | 678,712,986.12 |
29 | 2023/8/9 | B份额:12,147,864.96 | D份额:5,363,268.63 | 685,497,582.45 |
30 | 2023/8/16 | B份额:14,991,223.04 | D份额:7,892,392.69 | 692,596,412.80 |
31 | 2023/8/23 | B份额:23,755,587.89 | D份额:19,709,805.63 | 696,642,195.06 |
32 | 2023/8/30 | B份额:11,156,516.77 C份额:31,981,701.20 | C份额:23,905,887.82 D份额:8,098,210.62 | 707,776,314.59 |
33 | 2023/9/6 | B份额:13,392,395.46
| C份额:12,328,998.31 D份额:2,849,039.48 E份额:740,000.00 | 705,250,672.26 |
34 | 2023/9/13 | B份额:7,173,777.39
| C份额:10,937,289.32 D份额:939,789.91 E份额:973,578.10 | 699,573,792.32 |
35 | 2023/9/20 | B份额:7,832,348.59 | C份额:18,152,978.37 D份额:4,700,746.96 E份额:1,122,818.62 | 683,429,596.96 |
36 | 2023/9/27 | B份额:18,812,084.09 | C份额:8,176,707.39 D份额:3,987,759.38 E份额:605,884.53 | 689,471,329.75 |
37 | 2023/10/11 | B份额:8,973,735.07 | C份额:23,511,857.35 D份额:5,158,940.23 E份额:633,898.25 | 669,140,368.99 |
38 | 2023/10/18 | B份额:10,280,986.65 | C份额:10,936,893.32 D份额:1,865,378.47 E份额:348,897.84 | 666,270,186.01 |
39 | 2023/10/25 | B份额:8,449,260.09 | C份额:5,522,523.80 D份额:2,611,553.68 E份额:963,059.58 | 665,622,309.04 |
40 | 2023/11/1 | B份额:5,249,598.02 | E份额:59,731.15 | 670,812,175.91 |
41 | 2023/11/8 | B份额:4,271,328.62 | D份额:15,072,467.64 E份额:3,538,107.71 | 656,472,929.18 |
42 | 2023/11/15 | B份额:5,523,797.29 | D份额:47,284,912.21 E份额:17,016,656.98 | 597,695,157.28 |
43 | 2023/11/22 | B份额:14,677,284.76 D份额:9,676.72 | D份额:31,699,701.80 E份额:9,694,537.29 | 570,987,879.67 |
44 | 2023/11/29 | B份额:8,393,636.30 | E份额:24,471,579.41 | 554,909,936.56 |
45 | 2023/12/6 | B份额:5,412,173.98 | E份额:36,531,665.21 | 523,790,445.33 |
46 | 2023/12/13 | B份额:5,965,577.81 C份额:55,844,930.18 | E份额:22,524,611.35 | 563,076,341.97 |
47 | 2023/12/20 | B份额:7,644,345.58 | B份额:9,307,000.00 E份额:12,610,443.12 | 548,803,244.43 |
48 | 2023/12/27 | B份额:5,702,811.74 | B份额:7,650,554.12 E份额:6,164,963.60 | 540,690,538.45 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/12/29 | B份额 | 274,095,469.10 | 1.016282 | 1.016282 |
C份额 | 122,124,198.97 | 1.042603 | 1.042603 | |
D份额 | 10,036.09 | 1.037138 | 1.037138 | |
E份额 | 157,644,820.87 | 1.024713 | 1.024713 |
备注:根据《商业银行理财业务监管管理办法》有关规定,产品份额净值、份额累计净值和资产净值等数据以报告期内最后一个市场交易日为披露口径。
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比99.91%,通过广发等定向资产管理计划间接投资资产规模占比0.09%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 72.90 | 72.90 | 0.13% |
债券 | 国债 | 45,510.92 | 5,052.31 | 9.00% |
商业性金融债券 | 10,422.75 | 18.57% | ||
企业债券 | 4,659.61 | 8.30% | ||
公司债券 | 13,961.84 | 24.88% | ||
企业债务融资工具 | 11,414.40 | 20.34% | ||
基金 | 债券基金 | 10,536.34 | 8,472.06 | 15.10% |
股票基金 | 2,064.28 | 3.68% | ||
合计 | 56,120.16 | 56,120.16 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 银行存款 | 10.18 | 10.18 | 20.69% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 39.03 | 39.03 | 79.31% |
合计 | 49.21 | 49.21 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21圆山发展PPN001 | 5,139.20 | 9.28% |
2 | 22上投02 | 4,659.61 | 8.41% |
3 | 21附息国债12 | 4,042.60 | 7.30% |
4 | 22中武01 | 3,681.51 | 6.65% |
5 | 22泉州江南PPN001 | 3,199.52 | 5.78% |
6 | 21海峡银行永续债 | 3,166.10 | 5.72% |
7 | 20桂林银行永续债 | 3,137.60 | 5.66% |
8 | 22圆山V1 | 3,100.02 | 5.60% |
9 | 21福安城投PPN001 | 3,075.68 | 5.55% |
10 | 23泉港05 | 2,054.65 | 3.71% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 39.03 | 0.07% |
2 | 现金及银行存款 | 10.18 | 0.02% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为101.39%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 3602000129202173039 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品003期-工行托管 |
泉州银行股份有限公司
2024年1月19日