一、当期理财产品发行情况
2023年7月1日至2023年12月31日,泉州银行共发行理财产品0期,总募集金额659478.97万元(含存续开放式产品),均为固定收益类产品,具体发行情况如下:
产品类型 | 募集/申购(含红利再投)金额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 659478.97 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
私募 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 659478.97 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 659478.97 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 659478.97 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
开放式 | 659478.97 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
合计 | 659478.9724 | 100.00% | 100.00% | 0 |
二、当期理财产品到期/赎回情况
2023年7月1日至2023年12月31日,泉州银行累计到期理财产品0期,金额744787.54万元(含存续开放式产品)。
产品类型 | 兑付金额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 744787.54 | 100.00% | 96.17% | 3.83% |
私募 | 0.00 | 0.00% | 3.83% | -3.83% | |
合计 | 744787.54 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 744787.54 | 100.00% | 100.00% | - |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
合计 | 744787.54 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0.00 | 0.00% | 1.62% | -1.62% |
开放式 | 744787.54 | 100.00% | 98.38% | 1.62% | |
合计 | 744787.54 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
三、期末存续理财产品情况
截止2023年12月31日,泉州银行存续净值型理财产品8期,期末余额1124560.59万元,均为固定收益类产品,具体存续理财产品情况如下 :
产品类型 | 数量 | 期末净值余额(万元) | 占比 | 上年同期占比 | 变动 | |
按募集方式 | 公募 | 7 | 1112090.46 | 98.89% | 98.88% | 0.01% |
私募 | 1 | 12470.13 | 1.11% | 1.12% | -0.01% | |
合计 | 8 | 1124560.59 | 100.00% | 100.00% | - | |
按投资性质 | 固定收益类 | 8 | 1124560.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 8 | 1124560.59 | 100.00% | 100.00% | - | |
按产品期限 | 封闭式 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.50% | -0.50% |
开放式 | 8 | 1124560.59 | 100.00% | 99.50% | 0.50% | |
合计 | 8 | 1124560.59 | 100.00% | 100.00% | - |
四、理财产品投资资产情况
截止2023年12月31日,泉州银行存续理财净值型产品直接投资资产余额与间接投资资产余额分别为1151863.02 万元与35233.07万元,具体投资情况分别如下:
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(单位:万元) | 占总资产比例(%) | 金额(单位:万元) | 占总资产比例(%) | ||
1 | 现金及银行存款 | 3863.97 | 0.34% | 927.08 | 2.63% |
2 | 同业存单 | 163201.64 | 14.17% | 0.00 | 0.00% |
3 | 拆放同业及买入返售 | 47133.66 | 4.09% | 4596.49 | 13.05% |
4 | 债券 | 750713.01 | 65.17% | 28695.58 | 81.45% |
5 | 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
6 | 权益类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
7 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
8 | 公募基金 | 151769.80 | 13.18% | 1013.92 | 2.88% |
9 | 资产管理产品 | 35180.94 | 3.05% | 0.00 | 0.00% |
10 | 合计 | 1151863.02 | 100.00% | 35233.07 | 100.00% |
2023年12月31日