尊敬的泉州银行理财产品投资者:
根据产品运作实际及当前市场利率情况,拟对部分悦盈净值理财产品进行调整,具体如下:
一、悦盈系列净值型理财产品003期(6M)
项下B份额理财,自2024年1月11日起暂停开放申购,项下D份额理财,自2023年12月28日起销售名称修改为“悦盈净值理财003期(180天最低持有),业绩比较基准做如下调整:
产品代码 | YYJZLC003 |
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品登记编码 | C1082320000030 |
调整后业绩比较基准 | D份额年化2.6-3.6%,(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行三个月定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | 2024年1月17日 |
二、“海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期
产品代码 | YYJZNDK002 |
产品名称 | “海西•源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品002期 |
产品登记编码 | C1082319000011 |
调整后基准 | W、X、E、Y份额年化3.5%(理财产品业绩比较基准不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。) |
测算依据 | 根据本产品各类资产的拟投资比例以及流动性情况,结合当前宏观环境,参考底层资产交易结构、历史经验等,参照中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民银行一年期定期存款利率(税后)*20%综合测算得出。 |
生效日 | W份额:2024年1月17日 X份额:2024年1月24日 E份额:2024年1月31日 Y份额:2024年2月7日 |
如有疑问,欢迎致电我行客服热线400-88-96312咨询,特此公告。
泉州银行
2023年12月25日