一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎) |
产品编码 | YYJZLC001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082318000098 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | A份额:1,169,587,313.92 份 B份额:78,486,244.92份 C份额:57,435,698.46份 F份额:140,292,029.16份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/1/10 | A份额:6,533,296.15 B份额:4,248,239.43 C份额:852,050.38 | B份额:21,156,090.28 C份额:8,016,419.04 | 1,075,719,257.71 |
2 | 2023/1/17 | A份额:5,868,154.12 B份额:7,237,883.16 C份额:1,241,900.25 | A份额:178,654,817.91 B份额:2,708,786.35 C份额:1,212,414.83 | 907,491,176.15 |
3 | 2023/1/31 | A份额:7,862,483.69 B份额:6,879,771.37 C份额:1,936,600.01 | B份额:4,206,086.66 C份额:1,254,969.53 | 918,708,975.03 |
4 | 2023/2/7 | A份额:7,332,930.45 B份额:8,231,783.75 C份额:2,165,233.73 | - | 936,438,922.96 |
5 | 2023/2/14 | A份额:3,722,570.34 B份额:9,675,831.90 C份额:2,753,166.91 F份额:19,609,000.00 | A份额:105,475,589.41 B份额:4,248,239.43 C份额:852,050.38 | 861,623,612.89 |
6 | 2023/2/21 | A份额:89,879,472.00 B份额:11,720,500.09 C份额:2,943,272.63 F份额:21,462,976.46 | B份额:7,237,883.16 C份额:1,241,900.25 F份额:50,000.00 | 979,100,050.66 |
7 | 2023/2/28 | A份额:32,173,816.42 B份额:6,277,160.65 C份额:2,849,180.21 F份额:7,386,923.05 | F份额:13,096,641.03 | 1,014,690,489.96 |
8 | 2023/3/7 | A份额:22,277,499.77 B份额:6,470,694.38 C份额:2,698,871.11 F份额:6,653,465.53 | B份额: 6,879,771.37 C份额: 1,936,600.01 F份额: 519,158.64 | 1,043,455,490.73 |
9 | 2023/3/14 | A份额:20,898,848.33 B份额:4,173,486.06 C份额:2,377,866.13 F份额:2,838,530.06 | A份额: 101,911,790.22 B份额: 8,231,783.75 C份额: 2,165,233.73 F份额: 3,412,966.21 | 958,022,447.40 |
10 | 2023/3/21 | A份额:33,871,123.29 B份额:5,611,623.30 C份额:3,925,087.41 F份额:3,783,842.96 | B份额: 9,675,831.90 C份额: 2,753,166.91 F份额: 2,029,778.31 | 990,755,347.24 |
11 | 2023/3/28 | A份额:19,655,346.85 B份额:7,851,376.03 C份额:5,953,496.22 F份额:3,723,150.68 | B份额: 11,720,500.09 C份额: 2,943,272.63 F份额: 3,239,285.82 | 1,010,035,658.48 |
12 | 2023/4/4 | A份额:40,830,877.39 B份额:5,765,450.74 C份额:4,831,384.39 F份额:3,578,778.33 | B份额:6,277,160.65 C份额:2,849,180.21 F份额:3,186,637.69 | 1,052,729,170.78 |
13 | 2023/4/11 | A份额:38,205,157.03 B份额:5,249,549.18 C份额:4,897,899.46 F份额:1,400,546.22 | A份额:69,715,448.21 B份额:6,470,694.38 C份额:2,698,871.11 F份额:3,465,735.71 | 1,020,131,573.26 |
14 | 2023/4/18 | A份额:31,562,292.83 B份额:5,415,648.74 C份额:7,770,832.17 F份额:1,778,170.64 | B份额:4,173,486.06 C份额:2,377,866.13 F份额:3,062,170.10 | 1,057,044,995.35 |
15 | 2023/4/25 | A份额:23,050,613.05 B份额:6,048,609.00 C份额:7,665,966.92 F份额:3,612,313.96 | B份额:5,611,623.30 C份额:3,925,087.41 F份额:1,458,831.43 | 1,086,426,956.14 |
16 | 2023/5/9 | A份额:26,560,211.65 B份额:15,787,300.61 C份额:12,629,478.78 F份额:6,195,489.81 | B份额:13,616,826.77 C份额:10,784,880.61 F份额:2,771,236.09 | 1,120,426,493.52 |
17 | 2023/5/16 | A份额:97,158,575.45 B份额:18,947,648.90 C份额:13,152,560.02 F份额:36,353,626.65 | A份额:96,349,061.44 B份额:5,249,549.18 C份额:4,897,899.46 F份额:1,699,343.01 | 1,177,843,051.45 |
18 | 2023/5/23 | A份额:72,532,380.64 B份额:15,140,628.80 C份额:11,250,073.06 F份额:19,722,407.98 | B份额:5,415,648.74 C份额:7,770,832.17 F份额:2,315,135.09 | 1,280,986,925.93 |
19 | 2023/5/30 | A份额:47,711,555.01 B份额:15,980,800.58 C份额:11,438,132.20 F份额:16,580,003.93 | B份额:6,048,609.00 C份额:7,665,966.92 F份额:7,408,140.42 | 1,351,574,701.31 |
20 | 2023/6/6 | A份额:44,528,643.74 B份额:15,235,672.49 C份额:10,437,766.59 F份额:10,789,400.29 | F份额:11,519,094.15 | 1,421,047,090.27 |
21 | 2023/6/13 | A份额:28,856,806.66 B份额:15,665,977.08 C份额:12,388,009.69 F份额:9,902,570.73 | A份额:102,634,285.73 B份额:15,787,300.61 C份额:12,629,478.78 F份额:5,267,642.86 | 1,351,541,746.45 |
22 | 2023/6/20 | A份额:43,523,399.26 B份额:17,174,746.40 C份额:11,968,409.47 F份额:8,803,458.85 | B份额:18,947,648.90 C份额:13,152,560.02 F份额:5,120,910.34 | 1,395,790,641.17 |
23 | 2023/6/27 | A份额:25,028,838.34 B份额:14,429,048.37 C份额:11,203,380.51 F份额:38,555,777.87 | B份额:15,140,628.80 C份额:11,250,073.06 F份额:12,815,697.94 | 1,445,801,286.46 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/6/30 | A份额 | 1,372,282,796.53 | 1.173305 | 1.173305 |
B份额 | 83,881,436.10 | 1.068741 | 1.068741 | |
C份额 | 58,785,355.55 | 1.023499 | 1.023499 | |
F份额 | 141,634,321.91 | 1.009568 | 1.009568 |
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比85.00%,通过中信证券定向资产管理计划间接投资资产规模占比15.00%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 银行存款 | 683.13 | 683.13 | 0.48% |
债券 | 国债 | 111,798.72 | 3,017.14 | 2.12% |
政策性金融债券 | 16,258.88 | 11.40% | ||
商业性金融债券 | 50,679.50 | 35.54% | ||
公司债券 | 24,232.43 | 16.99% | ||
企业债券 | 4,505.66 | 3.16% | ||
资产支持证券 | 13,105.11 | 9.19% | ||
基金 | 货币市场基金 | 30,123.90 | 10,037.11 | 7.04% |
债券基金 | 16,434.85 | 11.52% | ||
混合基金 | 963.40 | 0.68% | ||
其他公募基金 | 2,688.53 | 1.89% | ||
合计 | 142,605.75 | 142,605.75 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 130.69 | 130.69 | 0.51% |
债券 | 企业债券 | 25,672.23 | 7,199.23 | 27.90% |
公司债券 | 14,380.56 | 55.73% | ||
企业债务融资工具 | 4,092.44 | 15.86% | ||
合计 | 25,802.92 | 25,802.92 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 20仙游01 | 10,491.76 | 6.33% |
2 | 19国开03 | 9,185.31 | 5.54% |
3 | 易方达龙宝B | 9,023.41 | 5.45% |
4 | 21绍兴银行永续债 | 8,028.84 | 4.85% |
5 | 22汉口银行二级01 | 7,928.88 | 4.79% |
6 | 20中国银行永续债01 | 6,097.94 | 3.68% |
7 | 20齐鲁银行永续债 | 5,237.56 | 3.16% |
8 | 23泉港04 | 5,032.90 | 3.04% |
9 | 22进出03 | 5,030.80 | 3.04% |
10 | 天弘永利债券B | 4,957.83 | 2.99% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 19国资01 | 3,121.01 | 1.88% |
2 | 21明城03 | 3,092.79 | 1.87% |
3 | 22武夷01 | 3,042.37 | 1.84% |
4 | 18湘高速 | 2,110.26 | 1.27% |
5 | 18闽高速MTN003 | 2,064.92 | 1.25% |
6 | 22狮建01 | 2,058.62 | 1.24% |
7 | 22狮投01 | 2,055.75 | 1.24% |
8 | 14首创集团可续期债02 | 2,031.17 | 1.23% |
9 | 22三明城投PPN001 | 2,027.52 | 1.22% |
10 | 22南翼03 | 2,009.79 | 1.21% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为101.28%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 94400501000075026800072 | 泉州银行悦系列理财产品 |
泉州银行股份有限公司
2023年7月6日