一、产品基本情况
产品名称 | 悦盈系列净值型理财产品003期(6M) |
产品编码 | YYJZLC003 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082320000030 |
发行方式 | 公募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值 |
报告期末产品存续份额 | B份额:46,310,181.93份 C份额:113,473,135.68份 D份额:170,541,474.20份 E份额:291,843,314.47份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/1/4 | D份额:638,730.14 | A份额:76,734,379.16 | 1,196,138,356.76 |
2 | 2023/1/11 | D份额:3,862,721.22 | A份额:69,889,136.67 | 1,130,111,941.31 |
3 | 2023/1/18 | D份额:3,179,399.76 | A份额:71,992,033.47 | 1,061,299,307.60 |
4 | 2023/2/1 | D份额:5,626,655.75 | A份额:66,298,457.23 | 1,000,627,506.12 |
5 | 2023/2/8 | D份额:5,363,268.63 | A份额:57,226,889.70 | 948,763,885.05 |
6 | 2023/2/15 | D份额:7,892,392.69 | A份额:70,086,345.09 | 886,569,932.65 |
7 | 2023/2/22 | D份额:19,709,805.63 | A份额:57,321,991.93 | 848,957,746.35 |
8 | 2023/3/1 | C份额:23,905,887.82 D份额:8,098,210.62 | A份额:46,160,946.27 | 834,800,898.52 |
9 | 2023/3/8 | C份额:12,328,998.31 D份额:2,849,039.48 E份额:2,997,000.00 | B份额:34,791,967.19 | 818,183,969.12 |
10 | 2023/3/15 | C份额:10,937,289.32 D份额:939,789.91 E份额:2,022,966.22 | B份额:50,748,580.52 | 781,335,434.05 |
11 | 2023/3/22 | C份额:18,152,978.37 D份额:4,700,746.96 E份额:4,029,346.03 | B份额:110,673,008.45 | 697,545,496.96 |
12 | 2023/3/29 | C份额:8,176,707.39 D份额:3,987,759.38 E份额:1,314,579.78 | B份额:66,753,408.22 | 644,271,135.29 |
13 | 2023/4/12 | C份额:23,511,857.35 D份额:5,158,940.23 E份额:2,755,048.73 | B份额:47,953,462.43 | 627,743,519.17 |
14 | 2023/4/19 | C份额:10,936,893.32 D份额:1,865,378.47 E份额:1,453,278.36 | B份额:88,502,090.31 | 553,496,979.01 |
15 | 2023/4/26 | C份额:5,522,523.80 D份额:2,611,553.68 E份额:2,837,229.48 | B份额:59,695,249.90 | 504,773,036.07 |
16 | 2023/5/10 | D份额:15,072,467.64 E份额:20,119,155.64 | B份额:80,409,566.39 C份额:41,732,495.61 | 417,822,597.35 |
17 | 2023/5/17 | D份额:47,284,912.21 E份额:46,466,712.01 | B份额:35,700,430.92 | 475,873,790.65 |
18 | 2023/5/24 | D份额:31,699,701.80 E份额:36,452,250.89 | B份额:41,515,283.93 C份额:45,475,452.70 | 457,035,006.71 |
19 | 2023/5/31 | E份额:81,933,588.22 | B份额:21,191,289.16 C份额:716,907.31 | 517,060,398.46 |
20 | 2023/6/7 | E份额:55,929,242.28 | B份额:6,962,840.33 | 566,026,800.41 |
21 | 2023/6/14 | E份额:33,532,916.83 | C份额:18,507,011.62 D份额:2,596,000.00 | 578,456,705.62 |
22 | 2023/6/21 | B份额:28,221,000.00 | D份额:1,787,848.54 | 604,889,857.08 |
23 | 2023/6/28 | B份额:18,089,181.93 | D份额:810,932.73 | 622,168,106.28 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/6/30 | B份额 | 46,350,840.44 | 1.000878 | 1.000878 |
C份额 | 116,106,672.7 | 1.023208 | 1.023208 | |
D份额 | 173,822,121.52 | 1.019237 | 1.019237 | |
E份额 | 294,945,343.45 | 1.010629 | 1.010629 |
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比99.93%,通过广发等定向资产管理计划间接投资资产规模占比0.07%。
直接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 2,315.78 | 2,315.78 | 3.96% |
债券 | 政策性金融债券 | 53,967.57 | 9,213.94 | 15.75% |
商业性金融债券 | 12,715.49 | 21.74% | ||
企业债券 | 4,505.66 | 7.70% | ||
公司债券 | 15,975.20 | 27.31% | ||
企业债务融资工具 | 11,557.29 | 19.76% | ||
基金 | 其他公募基金 | 2,212.48 | 2,212.48 | 3.78% |
合计 | 58,495.84 | 58,495.84 | 100.00% |
间接投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 10.54 | 10.54 | 20.85% |
债券买入返售 | 债券买入返售 | 40.00 | 40.00 | 79.15% |
合计 | 50.54 | 50.54 | 100.00% |
直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 21圆山发展PPN001 | 5,284.98 | 8.37% |
2 | 22上投02 | 4,505.66 | 7.14% |
3 | 13国开40 | 4,174.55 | 6.61% |
4 | 22南集01 | 4,145.57 | 6.57% |
5 | G22泉港2 | 4,108.40 | 6.51% |
6 | 22国开08 | 4,028.57 | 6.38% |
7 | 22中武01 | 3,591.38 | 5.69% |
8 | 21福安城投PPN001 | 3,168.59 | 5.02% |
9 | 20齐鲁银行永续债 | 3,142.54 | 4.98% |
10 | 22圆山V1 | 3,129.13 | 4.96% |
间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 债券买入返售 | 40.00 | 0.06% |
2 | 现金及活期存款 | 10.54 | 0.02% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为106.33%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 3602000129202173039 | 泉州银行悦盈系列净值型理财产品003期-工行托管 |
泉州银行股份有限公司
2023年7月6日