一、产品基本情况
产品名称 | 悦泉系列净值型理财产品2022001期(12M) |
产品编码 | YQJZLC2022001 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1082322A000001 |
发行方式 | 私募 |
产品类型 | 固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型 |
报告期末产品存续份额 | 122,956,280.11份 |
管理人 | 泉州银行股份有限公司 |
托管人 | 南京银行股份有限公司 |
二、报告期间产品申赎情况
序号 | 申赎确认日 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 产品份额(份) |
1 | 2023/2/22 | - | A份额:25,519,990.00 | 73,683,489.35 |
2 | 2023/3/1 | - | A份额:47,837,770.84 | 25,845,718.51 |
3 | 2023/3/8 | - | A份额:25,845,718.51 | 0.00 |
4 | 2023/3/29 | B份额:300,000.00 | - | 300,000.00 |
5 | 2023/4/26 | B份额:122,656,280.11 | - | 122,956,280.11 |
三、期末产品收益表现
估值日期 | 份额 | 产品资产净值 | 产品份额净值 | 产品累计净值 |
2023/6/30 | B份额 | 122,379,650.11 | 0.99531 | 0.99531 |
四、期末投资组合情况
(一)报告期末资产组合情况
报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、债券等资产,具体投资资产类型及投资比例如下表所示:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占比 | ||
现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 10.11 | 10.11 | 0.08% |
债券 | 商业性金融债 | 11,243.12 | 8,164.79 | 66.67% |
公司债券 | 3,078.33 | 25.14% | ||
基金 | 货币市场基金 | 992.43 | 992.43 | 8.10% |
合计 | 12,245.66 | 100.00% |
投资前十大持仓资产明细如下表所示:
序号 | 资产名称 | 资产规模(万元) | 占净资产比例 |
1 | 19武汉农商二级01 | 8,164.79 | 66.72% |
2 | 22中武01 | 3,078.33 | 25.15% |
3 | 交银天益宝E | 501.70 | 4.10% |
4 | 银华惠增利 | 461.58 | 3.77% |
5 | 南方收益宝B | 29.14 | 0.24% |
6 | 现金及活期存款 | 10.11 | 0.08% |
(二)报告期末杠杆情况
报告期末本产品杠杆水平为100.06%,即产品总资产未超过净资产规模的200%,符合产品协议对杠杆比例的要求。
(三)报告期末投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。
为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。
四、投资账户信息
账户类型 | 账户编号 | 账户名称 |
托管账户 | 0101010000000348 | 南京银行南京分行泉州银行悦泉2022001期 |
泉州银行股份有限公司
2023年7月6日