尊敬的投资者:
杭银理财幸福99月添益1801期理财(产品代码:FRG1801)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第71运作周期 | 2024-08-07至2024-09-04 | 29 | 2024-09-05 | |||||
第70运作周期 | 2024-07-05至2024-08-06 | 33 | 2024-08-07 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2315 | 2.7010% |
第69运作周期 | 2024-06-05至2024-07-04 | 30 | 2024-07-05 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | 2.7794% |
第68运作周期 | 2024-05-08至2024-06-04 | 28 | 2024-06-05 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2257 | 2.5575% |
第67运作周期 | 2024-04-03至2024-05-07 | 35 | 2024-05-08 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2233 | 2.8208% |
第66运作周期 | 2024-03-06至2024-04-02 | 28 | 2024-04-03 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2200 | 2.6767% |
第65运作周期 | 2024-02-02至2024-03-05 | 33 | 2024-03-06 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2175 | 2.7321% |
第64运作周期 | 2024-01-04至2024-02-01 | 29 | 2024-02-02 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2145 | 3.0125% |
第63运作周期 | 2023-12-05至2024-01-03 | 30 | 2024-01-04 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2116 | 3.0200% |
第62运作周期 | 2023-11-07至2023-12-04 | 28 | 2023-12-05 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 2.5937% |
第61运作周期 | 2023-10-08至2023-11-06 | 30 | 2023-11-07 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2062 | 2.8309% |
第60运作周期 | 2023-09-05至2023-10-07 | 33 | 2023-10-08 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2034 | 2.9490% |
第59运作周期 | 2023-08-04至2023-09-04 | 32 | 2023-09-05 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2002 | 2.7627% |
第58运作周期 | 2023-07-05至2023-08-03 | 30 | 2023-08-04 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 2.9541% |
第57运作周期 | 2023-06-06至2023-07-04 | 29 | 2023-07-05 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 3.1693% |
第56运作周期 | 2023-05-05至2023-06-05 | 32 | 2023-06-06 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1914 | 3.0719% |
第55运作周期 | 2023-04-07至2023-05-04 | 28 | 2023-05-05 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1882 | 3.2996% |
第54运作周期 | 2023-03-07至2023-04-06 | 31 | 2023-04-07 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 4.1873% |
第53运作周期 | 2023-02-07至2023-03-06 | 28 | 2023-03-07 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 4.2079% |
第52运作周期 | 2023-01-05至2023-02-06 | 33 | 2023-02-07 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1772 | 3.2983% |
第51运作周期 | 2022-12-06至2023-01-04 | 30 | 2023-01-05 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1737 | -1.9664% |
第50运作周期 | 2022-11-08至2022-12-05 | 28 | 2022-12-06 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | -3.0974% |
第49运作周期 | 2022-10-11至2022-11-07 | 28 | 2022-11-08 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1784 | 1.6614% |
第48运作周期 | 2022-09-07至2022-10-10 | 34 | 2022-10-11 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1871% |
第47运作周期 | 2022-08-05至2022-09-06 | 33 | 2022-09-07 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 3.0189% |
第46运作周期 | 2022-07-05至2022-08-04 | 31 | 2022-08-05 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 4.9416% |
第45运作周期 | 2022-06-07至2022-07-04 | 28 | 2022-07-05 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 3.3583% |
第44运作周期 | 2022-05-06至2022-06-06 | 32 | 2022-06-07 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1645 | 2.9461% |
第43运作周期 | 2022-04-07至2022-05-05 | 29 | 2022-05-06 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 5.0045% |
第42运作周期 | 2022-03-08至2022-04-06 | 30 | 2022-04-07 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 2.6348% |
第41运作周期 | 2022-02-08至2022-03-07 | 28 | 2022-03-08 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1544 | 2.8292% |
第40运作周期 | 2022-01-05至2022-02-07 | 34 | 2022-02-08 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 5.3386% |
第39运作周期 | 2021-12-07至2022-01-04 | 29 | 2022-01-05 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 3.6341% |
第38运作周期 | 2021-11-09至2021-12-06 | 28 | 2021-12-07 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 4.1191% |
第37运作周期 | 2021-10-09至2021-11-08 | 31 | 2021-11-09 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 4.1484% |
第36运作周期 | 2021-09-07至2021-10-08 | 32 | 2021-10-09 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1353 | 3.2241% |
第35运作周期 | 2021-08-06至2021-09-06 | 32 | 2021-09-07 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1321 | 3.5373% |
第34运作周期 | 2021-07-06至2021-08-05 | 31 | 2021-08-06 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 3.6628% |
第33运作周期 | 2021-06-08至2021-07-05 | 28 | 2021-07-06 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 3.4852% |
第32运作周期 | 2021-05-07至2021-06-07 | 32 | 2021-06-08 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | 3.3644% |
第31运作周期 | 2021-04-07至2021-05-06 | 30 | 2021-05-07 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 3.3805% |
第30运作周期 | 2021-03-09至2021-04-06 | 29 | 2021-04-07 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 3.6203% |
第29运作周期 | 2021-02-08至2021-03-08 | 29 | 2021-03-09 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 3.6307% |
第28运作周期 | 2021-01-06至2021-02-07 | 33 | 2021-02-08 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 3.8019% |
第27运作周期 | 2020-12-08至2021-01-05 | 29 | 2021-01-06 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 3.6538% |
第26运作周期 | 2020-11-06至2020-12-07 | 32 | 2020-12-08 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 3.6332% |
第25运作周期 | 2020-10-10至2020-11-05 | 27 | 2020-11-06 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 3.4536% |
第24运作周期 | 2020-09-08至2020-10-09 | 32 | 2020-10-10 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 3.6542% |
第23运作周期 | 2020-08-06至2020-09-07 | 33 | 2020-09-08 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 3.2492% |
第22运作周期 | 2020-07-07至2020-08-05 | 30 | 2020-08-06 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 3.9218% |
第21运作周期 | 2020-06-09至2020-07-06 | 28 | 2020-07-07 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 3.6117% |
第20运作周期 | 2020-05-07至2020-06-08 | 33 | 2020-06-09 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 3.3812% |
第19运作周期 | 2020-04-08至2020-05-06 | 29 | 2020-05-07 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0795 | 3.5075% |
第18运作周期 | 2020-03-06至2020-04-07 | 33 | 2020-04-08 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 4.1252% |
第17运作周期 | 2020-02-06至2020-03-05 | 29 | 2020-03-06 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 4.1208% |
第16运作周期 | 2020-01-07至2020-02-05 | 30 | 2020-02-06 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 3.7675% |
第15运作周期 | 2019-12-06至2020-01-06 | 32 | 2020-01-07 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 4.5131% |
第14运作周期 | 2019-11-06至2019-12-05 | 30 | 2019-12-06 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 3.9095% |
第13运作周期 | 2019-10-09至2019-11-05 | 28 | 2019-11-06 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 3.5826% |
第12运作周期 | 2019-09-06至2019-10-08 | 33 | 2019-10-09 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552 | 3.6809% |
第11运作周期 | 2019-08-06至2019-09-05 | 31 | 2019-09-06 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 3.9315% |
第10运作周期 | 2019-07-09至2019-08-05 | 28 | 2019-08-06 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 4.2421% |
第9运作周期 | 2019-06-06至2019-07-08 | 33 | 2019-07-09 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 4.2508% |
第8运作周期 | 2019-05-06至2019-06-05 | 31 | 2019-06-06 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 4.2006% |
第7运作周期 | 2019-04-09至2019-05-05 | 27 | 2019-05-06 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 4.3153% |
第6运作周期 | 2019-03-06至2019-04-08 | 34 | 2019-04-09 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 4.5886% |
第5运作周期 | 2019-02-12至2019-03-05 | 22 | 2019-03-06 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 4.2010% |
第4运作周期 | 2019-01-08至2019-02-11 | 35 | 2019-02-12 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 4.2832% |
第3运作周期 | 2018-12-06至2019-01-07 | 33 | 2019-01-08 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 5.0121% |
第2运作周期 | 2018-11-06至2018-12-05 | 30 | 2018-12-06 | 1.0185 | 1.017987 | 1.0185 | 1.0185 | 5.6759% |
第1运作周期 | 2018-10-22至2018-11-05 | 15 | 2018-11-06 | 1.0142 | 1.013260 | 1.0142 | 1.0142 | 1.3456% |
杭银理财幸福99月添益1801期理财B款(产品代码:FRG1801B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第9运作周期 | 2024-08-07至2024-09-04 | 29 | 2024-09-05 | |||||
第8运作周期 | 2024-07-05至2024-08-06 | 33 | 2024-08-07 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 2.7081% |
第7运作周期 | 2024-06-05至2024-07-04 | 30 | 2024-07-05 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 2.7866% |
第6运作周期 | 2024-05-08至2024-06-04 | 28 | 2024-06-05 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2225 | 2.6713% |
第5运作周期 | 2024-04-03至2024-05-07 | 35 | 2024-05-08 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2200 | 2.7426% |
第4运作周期 | 2024-03-06至2024-04-02 | 28 | 2024-04-03 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2168 | 2.6838% |
第3运作周期 | 2024-02-02至2024-03-05 | 33 | 2024-03-06 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2143 | 2.8309% |
第2运作周期 | 2024-01-04至2024-02-01 | 29 | 2024-02-02 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 2.9164% |
第1运作周期 | 2023-12-05至2024-01-03 | 30 | 2024-01-04 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2084 | -0.2013% |
杭银理财幸福99月添益1801期理财C款(产品代码:FRG1801C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第2运作周期 | 2024-08-07至2024-09-04 | 29 | 2024-09-05 | |||||
第1运作周期 | 2024-07-05至2024-08-06 | 33 | 2024-08-07 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2317 | 2.8811% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
如有疑问,您可向杭银理财有限责任公司客户服务热线【400-8950-999】咨询或联系您的泉州银行专属客户经理进行询问。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资需谨慎。
产品管理人:杭银理财有限责任公司
代销机构:泉州银行股份有限公司
2024年8月7日