尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2001期理财(产品代码:TYG6M2001)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第10运作周期 | 2024-08-07至2025-02-18 | 196 | 2025-02-19 | |||||
第9运作周期 | 2024-01-31至2024-08-06 | 189 | 2024-08-07 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1812 | 3.2417% |
第8运作周期 | 2023-07-26至2024-01-30 | 189 | 2024-01-31 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1617 | 3.0394% |
第7运作周期 | 2023-01-11至2023-07-25 | 196 | 2023-07-26 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 4.7591% |
第6运作周期 | 2022-07-06至2023-01-10 | 189 | 2023-01-11 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 0.4513% |
第5运作周期 | 2022-01-05至2022-07-05 | 182 | 2022-07-06 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 5.0447% |
第4运作周期 | 2021-07-07至2022-01-04 | 182 | 2022-01-05 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 4.5159% |
第3运作周期 | 2021-01-06至2021-07-06 | 182 | 2021-07-07 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 3.9497% |
第2运作周期 | 2020-07-08至2021-01-05 | 182 | 2021-01-06 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 3.9489% |
第1运作周期 | 2020-01-08至2020-07-07 | 182 | 2020-07-08 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 4.1714% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
如有疑问,您可向杭银理财有限责任公司客户服务热线【400-8950-999】咨询或联系您的泉州银行专属客户经理进行询问。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资需谨慎。
产品管理人:杭银理财有限责任公司
代销机构:泉州银行股份有限公司
2024年8月7日